序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
1 | 空中乘务 | 3年 | 20 | 9000元/年 |
2 | 旅游管理 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
3 | 现代物流管理 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
4 | 大数据与会计 | 3年 | 70 | 6000元/年 |
5 | 家具设计与制造 | 3年 | 100 | 6000元/年 |
6 | 软件技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
7 | 计算机网络技术 | 3年 | 40 | 6000元/年 |
8 | 大数据技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
9 | 广告艺术设计 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
10 | 影视动画 | 3年 | 30 | 6000元/年 |
11 | 电子商务 | 3年 | 50 | 6000元/年 |
12 | 新能源汽车技术 | 3年 | 50 | 6000元/年 |
13 | 机电一体化技术 | 3年 | 50 | 6000元/年 |
14 | 工业机器人技术 | 3年 | 10 | 6000元/年 |
15 | 电气自动化技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 30 | 6000元/年 |
17 | 林业技术 | 3年 | 25 | 6000元/年 |
18 | 园林技术 | 3年 | 10 | 6000元/年 |
19 | 园林工程技术 | 3年 | 10 | 6000元/年 |
20 | 风景园林设计 | 3年 | 15 | 6000元/年 |
21 | 药品生产技术 | 3年 | 30 | 6000元/年 |
22 | 药品质量与安全 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
23 | 食品检验检测技术 | 3年 | 40 | 6000元/年 |
24 | 工程测量技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
25 | 建筑工程技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
26 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 30 | 6000元/年 |
27 | 摄影测量与遥感技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
28 | 无人机应用技术 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
29 | 建筑室内设计 | 3年 | 50 | 6000元/年 |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 20 | 6000元/年 |
合计 | 900 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):