安徽中医药大学2024年安徽省农村订单定向医学生免费培养计划录取分数线 | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 首轮投档线 | 省控线 |
安徽省 | 普通本科提前批 | 物理科目组合 | 001专业组(化学) | 中医学(为明光市定向培养) | 1 | 549 | 549 | 539 | 465 |
中医学(为寿县定向培养) | 15 | 550 | 535 | ||||||
中医学(为淮南市八公山区定向培养) | 1 | 544 | 544 | ||||||
中医学(为凤台县定向培养) | 2 | 532 | 527 | ||||||
中医学(为阜南县定向培养) | 1 | 555 | 555 | ||||||
中医学(为颍上县定向培养) | 2 | 550 | 549 | ||||||
中医学(为太和县定向培养) | 1 | 545 | 545 | ||||||
中医学(为天长市定向培养) | 5 | 563 | 548 | ||||||
中医学(为定远县定向培养) | 1 | 548 | 548 | ||||||
中医学(为六安市裕安区定向培养) | 3 | 557 | 545 | ||||||
中医学(为霍邱县定向培养) | 1 | 547 | 547 | ||||||
中医学(为六安市金安区定向培养) | 3 | 572 | 550 | ||||||
中医学(为凤阳县定向培养) | 1 | 542 | 542 | ||||||
中医学(为全椒县定向培养) | 1 | 547 | 547 | ||||||
中医学(为滁州市南谯区定向培养) | 1 | 541 | 541 | ||||||
中医学(为金寨县定向培养) | 1 | 554 | 554 | ||||||
中医学(为马鞍山市雨山区定向培养) | 1 | 545 | 545 | ||||||
中医学(为岳西县定向培养) | 1 | 546 | 546 | ||||||
中医学(为太湖县定向培养) | 2 | 553 | 544 | ||||||
中医学(为东至县定向培养) | 2 | 534 | 526 | ||||||
中医学(为桐城市定向培养) | 2 | 545 | 544 | ||||||
中医学(为怀宁县定向培养) | 3 | 543 | 537 | ||||||
中医学(为池州市贵池区定向培养) | 2 | 539 | 535 | ||||||
中医学(为宿松县定向培养) | 4 | 545 | 539 | ||||||
中医学(为歙县定向培养) | 1 | 548 | 548 | ||||||
中医学(为休宁县定向培养) | 1 | 547 | 547 | ||||||
中医学(为安庆市宜秀区定向培养) | 1 | 544 | 544 | ||||||
中医学(为潜山市定向培养) | 1 | 543 | 543 | ||||||
中医学(为枞阳县定向培养) | 4 | 535 | 532 | ||||||
中医学(为望江县定向培养) | 6 | 538 | 534 | ||||||
中医学(为广德市定向培养) | 2 | 612 | 549 | ||||||
中医学(为宁国市定向培养) | 1 | 539 | 539 | ||||||
中医学(为和县定向培养) | 2 | 537 | 536 | ||||||
中医学(为无为市定向培养) | 4 | 559 | 539 | ||||||
中医学(为当涂县定向培养) | 2 | 545 | 542 | ||||||
中医学(为临泉县定向培养) | 2 | 561 | 544 | ||||||
中医学(为芜湖市湾沚区定向培养) | 1 | 560 | 560 | ||||||
中医学(为含山县定向培养) | 2 | 543 | 539 | ||||||
中医学(为芜湖市鸠江区定向培养) | 1 | 544 | 544 | ||||||
中医学(为旌德县定向培养) | 1 | 528 | 528 | ||||||
中医学(为绩溪县定向培养) | 1 | 537 | 537 | ||||||
中医学(为宣城市宣州区定向培养) | 4 | 568 | 538 | ||||||
中医学(为泾县定向培养) | 1 | 551 | 551 | ||||||
中医学(为霍山县定向培养) | 1 | 546 | 546 | ||||||
中医学(为南陵县定向培养) | 3 | 544 | 530 | ||||||
中医学(为安庆市大观区定向培养) | 1 | 548 | 548 | ||||||
中医学(为利辛县定向培养) | 3 | 549 | 542 | ||||||
中医学(为亳州市谯城区定向培养) | 3 | 559 | 547 | ||||||
中医学(为长丰县定向培养) | 2 | 552 | 545 | ||||||
中医学(为肥西县定向培养) | 3 | 561 | 548 | ||||||
中医学(为巢湖市定向培养) | 4 | 548 | 538 | ||||||
中医学(为蚌埠市蚌山区定向培养) | 1 | 541 | 541 | ||||||
中医学(为肥东县定向培养) | 6 | 563 | 545 | ||||||
中医学(为蒙城县定向培养) | 5 | 553 | 533 | ||||||
中医学(为濉溪县定向培养) | 1 | 549 | 549 | ||||||
中医学(为怀远县定向培养) | 3 | 533 | 527 | ||||||
中医学(为蚌埠市淮上区定向培养) | 1 | 553 | 553 | ||||||
中医学(为涡阳县定向培养) | 3 | 545 | 541 | ||||||
中医学(为五河县定向培养) | 2 | 539 | 530 | ||||||
中医学(为蚌埠市龙子湖区定向培养) | 1 | 528 | 528 | ||||||
中医学(为萧县定向培养) | 3 | 546 | 543 | ||||||
中医学(为灵璧县定向培养) | 2 | 559 | 548 | ||||||
中医学(为砀山县定向培养) | 4 | 543 | 535 | ||||||
注:公布分数为考生总分,录取以考生投档成绩排序为准 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):