普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
115301 | 南京科技职业学院01专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
01 | 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 |
115302 | 南京科技职业学院02专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
02 | 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 |
115303 | 南京科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
03 | 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 10 | 三 | 5300 |
115304 | 南京科技职业学院04专业组(不限) | 267 | ||
04 | 材料工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
05 | 高分子材料智能制造技术 | 7 | 三 | 5300 |
06 | 应用化工技术 | 6 | 三 | 5300 |
07 | 精细化工技术 | 4 | 三 | 5300 |
08 | 环境监测技术 | 7 | 三 | 5300 |
09 | 环境工程技术 | 9 | 三 | 5300 |
10 | 分析检验技术 | 7 | 三 | 5300 |
11 | 药品生物技术 | 5 | 三 | 5300 |
12 | 绿色生物制造技术 | 4 | 三 | 5300 |
13 | 化妆品技术 | 6 | 三 | 5300 |
14 | 药品生产技术 | 3 | 三 | 5300 |
15 | 药学 | 17 | 三 | 6200 |
16 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 |
17 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 三 | 4700 |
18 | 热能动力工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
19 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 三 | 5300 |
20 | 机械制造及自动化 | 11 | 三 | 5300 |
21 | 化工装备技术 | 2 | 三 | 5300 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三 | 5300 |
23 | 无人机应用技术 | 8 | 三 | 5300 |
24 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 |
25 | 工业机器人技术 | 7 | 三 | 5300 |
26 | 工业过程自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
27 | 电子信息工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
28 | 计算机网络技术 | 8 | 三 | 5300 |
29 | 大数据技术 | 3 | 三 | 5300 |
30 | 人工智能技术应用 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 大数据与财务管理 | 18 | 三 | 4700 |
32 | 市场营销 | 15 | 三 | 4700 |
33 | 电子商务 | 12 | 三 | 4700 |
34 | 现代物流管理 | 7 | 三 | 4700 |
35 | 智能建造技术 | 8 | 三 | 5300 |
36 | 工程造价 | 5 | 三 | 4700 |
37 | 中文 | 25 | 三 | 4700 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
115305 | 南京科技职业学院05专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
38 | 数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 |
115306 | 南京科技职业学院06专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
39 | 软件技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 60 | 三 | 5300 |
115307 | 南京科技职业学院07专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
40 | 电气自动化技术(与南通理工学院分段培养项目) | 30 | 三 | 5300 |
115308 | 南京科技职业学院08专业组(不限) | 416 | ||
41 | 材料工程技术 | 11 | 三 | 5300 |
42 | 高分子材料智能制造技术 | 12 | 三 | 5300 |
43 | 应用化工技术 | 15 | 三 | 5300 |
44 | 精细化工技术 | 8 | 三 | 5300 |
45 | 环境监测技术 | 11 | 三 | 5300 |
46 | 环境工程技术 | 16 | 三 | 5300 |
47 | 分析检验技术 | 10 | 三 | 5300 |
48 | 药品生物技术 | 24 | 三 | 5300 |
49 | 绿色生物制造技术 | 13 | 三 | 5300 |
50 | 化妆品技术 | 8 | 三 | 5300 |
51 | 药品生产技术 | 7 | 三 | 5300 |
52 | 药学 | 25 | 三 | 6200 |
53 | 健康管理 | 19 | 三 | 6200 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三 | 4700 |
55 | 热能动力工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
56 | 数字化设计与制造技术 | 18 | 三 | 5300 |
57 | 机械制造及自动化 | 27 | 三 | 5300 |
58 | 化工装备技术 | 3 | 三 | 5300 |
59 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 三 | 5300 |
60 | 无人机应用技术 | 18 | 三 | 5300 |
61 | 机电一体化技术 | 25 | 三 | 5300 |
62 | 工业机器人技术 | 13 | 三 | 5300 |
63 | 工业过程自动化技术 | 14 | 三 | 5300 |
64 | 电子信息工程技术 | 19 | 三 | 5300 |
65 | 计算机网络技术 | 13 | 三 | 5300 |
66 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
67 | 人工智能技术应用 | 16 | 三 | 5300 |
68 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
69 | 市场营销 | 6 | 三 | 4700 |
70 | 电子商务 | 7 | 三 | 4700 |
71 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 智能建造技术 | 16 | 三 | 5300 |
73 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类)(使用省统考成绩录取) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
115309 | 南京科技职业学院09专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
74 | 环境艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 30 | 三 | 6800 |
115310 | 南京科技职业学院10专业组(不限) | |||
75 | 视觉传达设计 | 21 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)(使用省统考成绩录取) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) |
115311 | 南京科技职业学院11专业组(不限)(分段培养项目) | |||
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | ||||
76 | 环境艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
115312 | 南京科技职业学院12专业组(不限) | |||
77 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 6800 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):