科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 文化课 | 专业课 | |||
美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 503.25 | 502.25 | 502.9 | 316 | 180 | |
美术与设计类统考 | 环境设计 | 505.75 | 504.75 | 505.2 | |||
美术与设计类统考 | 绘画 | 506 | 503.5 | 504.58 | |||
美术与设计类统考 | 美术学(师范类) | 508.25 | 508.25 | 508.25 | |||
美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 509 | 507.5 | 508.33 | |||
舞蹈类统考 | 舞蹈编导 | 489.75 | 479.2 | 482.14 | 200 | ||
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(键盘) | 482.925 | 471.65 | 477.48 | 195 | ||
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(器乐) | 496.813 | 474.075 | 479.11 | |||
音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演(声乐) | 510.825 | 504.513 | 506.44 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):