2024年选考科目要求 | 2024年招考专业 分组 | 专业 | 2024年招生计划 | 2023年最低分 | 2023年最低分位次(取中) | 2023年平均分 | 2022年最低分 | 2022年平均分 | 2021年最低分 | 2021年平均分 | 咨询电话 | QQ群 |
不提科目要求 | 1组 | 会计学 | 12 | 544 | 25700 | 548 | 538 | 542 | 536 | 542 | 经济管理学院23781333 | 224786001 |
公共事业管理 | 13 | 515 | 33200 | 523 | 529 | 533 | 528 | 530 | ||||
国际经济与贸易 | 11 | 521 | 31700 | 528 | 528 | 532 | 529 | 531 | ||||
市场营销 | 11 | 515 | 33200 | 524 | 527 | 531 | 525 | 529 | ||||
物流管理 | 11 | 519 | 32300 | 526 | 527 | 532 | 528 | 531 | ||||
农林经济管理 | 12 | 516 | 33000 | 524 | 526 | 530 | 526 | 529 | ||||
人力资源管理 | 12 | 526 | 30500 | 536 | 532 | 534 | 531 | 534 | 人文学院23795981 | 806049158 | ||
英语 | 12 | 519 | 32300 | 523 | 529 | 533 | 532 | 536 | ||||
旅游管理 | 11 | 515 | 33200 | 519 | 526 | 527 | 525 | 528 | ||||
文化产业管理 | 12 | 515 | 33200 | 526 | 526 | 532 | 527 | 531 | ||||
网络与新媒体(2024年新增) | 12 | - | - | - | - | - | —— | —— | ||||
必选生物 | 2组 | 园林 | 11 | 524 | 31000 | 530 | 525 | 528 | 528 | 530 | 园艺园林学院23781301 | 302919655 |
物理+化学 | 3组 | 植物保护 | 8 | 517 | 32800 | 523 | 526 | 528 | 519 | 523 | ||
设施农业科学与工程 | 8 | 516 | 33000 | 519 | 522 | 523 | 519 | 521 | ||||
林学 | 8 | 517 | 32800 | 521 | 524 | 525 | 520 | 522 | ||||
园艺 | 12 | 518 | 32500 | 523 | 523 | 525 | 524 | 529 | ||||
动物科学 | 13 | 530 | 29400 | 535 | 528 | 530 | 524 | 526 | 动物科学与动物医学学院23783530 | 302919655 | ||
动物医学(小动医方向) | 12 | 547 | 25000 | 553 | 541 | 550 | 540 | 545 | ||||
动物医学 | 15 | 538 | 27400 | 547 | 537 | 546 | 535 | 541 | ||||
动物药学 | 8 | 532 | 29000 | 535 | 531 | 532 | 529 | 532 | ||||
食品质量与安全 | 13 | 527 | 30200 | 535 | 534 | 537 | 528 | 532 | 食品科学与生物工程学院23782596 | 861055441 | ||
食品科学与工程 | 17 | 527 | 30200 | 535 | 529 | 533 | 520 | 523 | ||||
生物工程 | 12 | 521 | 31700 | 523 | 528 | 534 | 523 | 527 | ||||
农学 | 6 | 534 | 28400 | 539 | 529 | 532 | 525 | 528 | 农学与资源环境学院23781300 | 860966338 | ||
生物技术 | 9 | 522 | 31500 | 530 | 528 | 531 | 523 | 528 | ||||
环境科学 | 8 | 518 | 32500 | 522 | 526 | 530 | 524 | 527 | ||||
种子科学与工程 | 5 | 522 | 31500 | 526 | 525 | 526 | 522 | 525 | ||||
菌物科学与工程 | 7 | 520 | 32000 | 523 | 523 | 526 | 519 | 523 | ||||
水产养殖学 | 22 | 517 | 32800 | 524 | 522 | 526 | 518 | 522 | 水产学院23781299 | 627039627 | ||
水生动物医学 | 15 | 520 | 32000 | 528 | 522 | 525 | 518 | 524 | ||||
海洋渔业科学与技术 | 16 | 516 | 33000 | 519 | 522 | 523 | 518 | 519 | ||||
水族科学与技术 | 16 | 517 | 32800 | 521 | 522 | 524 | 518 | 520 | ||||
生物制药 | 14 | 528 | 30000 | 534 | 535 | 537 | 525 | 530 | 基础科学学院23781295 | 673517549 | ||
应用化学 | 14 | 518 | 32500 | 523 | 527 | 530 | 521 | 524 | ||||
功能材料 | 11 | 522 | 31500 | 524 | 523 | 524 | 516 | 518 | ||||
4组 | 水利水电工程 | 19 | 519 | 32300 | 525 | 525 | 530 | 521 | 525 | 水利工程学院23868236 | 876462836 | |
水文与水资源工程 | 9 | 519 | 32300 | 524 | 525 | 527 | 521 | 525 | ||||
智慧水利(2024年新增) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电气工程及其自动化 | 11 | 535 | 28200 | 539 | 530 | 534 | 522 | 530 | 工程技术学院23781290 | 591499162 | ||
机器人工程 | 11 | 530 | 29400 | 531 | 525 | 527 | 520 | 521 | ||||
新能源科学与工程 | 10 | 525 | 30700 | 535 | 530 | 533 | 527 | 530 | ||||
农业机械化及其自动化 | 8 | 518 | 32500 | 521 | 524 | 526 | 518 | 521 | ||||
测控技术与仪器 | 10 | 527 | 30200 | 529 | 525 | 526 | 520 | 521 | ||||
计算机科学与技术 | 13 | 534 | 28400 | 539 | 530 | 533 | 523 | 527 | 计算机与信息工程学院23789018 | 665828852 | ||
数据科学与大数据技术 | 10 | 532 | 29000 | 533 | 528 | 531 | 521 | 522 | ||||
物联网工程 | 13 | 532 | 29000 | 533 | 527 | 528 | 521 | 523 | ||||
5组 | 软件工程 | 35 | 527 | 30200 | 531 | 523 | 527 | 516 | 519 | |||
必选物理 | 6组 | 工程管理 | 9 | 527 | 30200 | 528 | 525 | 526 | 519 | 521 | 水利工程学院23868236 | 876462836 |
不提科目要求 | 艺术类 | 环境设计 | 22 | 527.3 | 1206 | 530.03 | 519.2 | 521 | 502.2 | 509.1 | 园艺园林学院23781301 | 302919655 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):