序号 | 省(市、自治区) | 计划数 | 分类计划数 | |||||||||
普通文史(历史类) | 普通理工 (物理类) | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 播音与主持艺术 | 航空服务艺术与管理 | 体育 | 预科 直升(文) | 预科 直升(理) | |||
1 | 河北 | 18 | 2 | 4 | 11 | 1 | ||||||
2 | 山西 | 44 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
3 | 内蒙古 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
4 | 辽宁 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 吉林 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
6 | 黑龙江 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 江苏 | 30 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | |||||
8 | 浙江 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 福建 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
11 | 江西 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||
12 | 山东 | 32 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||||
13 | 河南 | 35 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
14 | 湖北 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
15 | 湖南 | 34 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
16 | 广东 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 广西 | 32 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
18 | 海南 | 5 | 5 | |||||||||
19 | 重庆 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 四川 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
21 | 云南 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 陕西 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 甘肃 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 青海 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 宁夏 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
省外合计 | 319 | 50 | 71 | 66 | 30 | 18 | 15 | 53 | 16 | —— | —— | |
贵州合计 | 2381 | 295 | 910 | 124 | 120 | 32 | 25 | 47 | 134 | 320 | 374 | |
总计 | 2700 | 345 | 981 | 190 | 150 | 50 | 40 | 100 | 150 | 694 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):