院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 学费(元/年) | 备注 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 181 | 不限 | 012 | 休闲体育(户外运动) | 6 | 普通类 | 6000 | |
181 | 不限 | 015 | 运动防护 | 7 | 普通类 | 7000 | |||
181 | 不限 | 017 | 健身指导与管理 | 24 | 普通类 | 7000 | |||
181 | 不限 | 018 | 运动健康指导 | 3 | 普通类 | 7000 | |||
181 | 不限 | 020 | 体育运营与管理 | 11 | 普通类 | 6000 | |||
12308 | 海口经济学院 | 113 | 不限 | 077 | 运动训练(网球) | 3 | 普通类 | 39900 | |
113 | 不限 | 078 | 健身指导与管理 | 3 | 普通类 | 25900 | |||
12927 | 泉州华光职业学院 | 100 | 不限 | 009 | 体育教育 | 7 | 普通类 | 12000 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 143 | 不限 | 014 | 体育教育 | 2 | 普通类 | 13000 | |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 104 | 不限 | 008 | 社会体育 | 2 | 普通类 | 见院校章程 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 181 | 不限 | 026 | 体能训练 | 63 | 普通类 | 9800 | |
13909 | 云南工商学院 | 141 | 不限 | 003 | 社会体育 | 7 | 普通类 | 19800 | |
14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 181 | 不限 | 002 | 运动训练 | 1 | 普通类 | 12300 | |
14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 127 | 不限 | 006 | 体能训练 | 1 | 普通类 | 7000 | |
14641 | 天府新区信息职业学院 | 104 | 不限 | 004 | 休闲体育 | 1 | 普通类 | 14620 | |
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 181 | 不限 | 010 | 体能训练 | 3 | 普通类 | 7000 | |
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 108 | 不限 | 002 | 社会体育 | 1 | 普通类 | 16600 | |
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 153 | 不限 | 008 | 运动健康指导 | 2 | 普通类 | 7500 |
关闭窗口
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):