考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件(如不招色盲、色弱)等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。 | |||
体育类第二批(统考高职<专科>批)缺额计划 | |||
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
传统体育类专业(体育四项) | |||
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1242 | 德阳农业科技职业学院001专业组 | 体育 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育 | 40 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1410 | 广州华南商贸职业学院001专业组 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1968 | 连云港师范高等专科学校001专业组 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 社会体育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2455 | 四川长江职业学院001专业组 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2465 | 四川国际标榜职业学院001专业组 | 体育 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 体育教育 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2874 | 云南理工职业学院002专业组 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 休闲体育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9329 | 安徽体育运动职业技术学院001专业组 | 体育 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 冰雪运动与管理 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院001专业组 | 体育 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 社会体育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校001专业组 | 体育 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 体能训练 | 2 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):