省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 487 | 465 | 474.5 | 33021 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 579.2 | 565.6 | 569.2 | 7607 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 566 | 562.4 | 563 | 7993 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 572.4 | 562.4 | 563.8 | 7993 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 532.46 | 520.66 | 525.6 | 771 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 610.64 | 584.5 | 592.6 | 1134 |
湖北 | 本科 | 历史(面向荆门) | 历史 | 508 | 489 | 494.3 | 25231 |
湖北 | 本科 | 历史(面向全省) | 历史 | 513 | 491 | 494.2 | 24614 |
湖北 | 本科 | 物理(面向荆门) | 物理 | 503 | 484 | 490 | 102722 |
湖北 | 本科 | 物理(面向全省) | 物理 | 546 | 477 | 494.3 | 108570 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理/理工 | 物理 | 482 | 417 | 427.1 | 154783 |
河北 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 520 | 517 | 518.5 | 29179 |
河北 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 538 | 489 | 515.5 | 140239 |
山西 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 475.087 | 430.093 | 446.4 | 92671 |
山西 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 456.114 | 455.103 | 455.6 | 22179 |
内蒙 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 485 | 433 | 449.9 | 39732 |
江苏 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 486 | 485 | 485.3 | 9284 |
江苏 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 482 | 482 | 482 | 9928 |
江苏 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 485 | 483 | 484 | 9710 |
江苏 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 455 | 448 | 450 | 16691 |
江苏 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 516 | 475 | 496.4 | 174679 |
江苏 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 517 | 513 | 514.6 | 34650 |
浙江 | 本科 | 综合 | 综合 | 521 | 495 | 508.6 | 174889 |
浙江 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 563 | 554 | 559.5 | 106792 |
浙江 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 493 | 492 | 492.4 | 1396 |
安徽 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 482.58 | 481.34 | 481.8 | |
安徽 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 483.16 | 482.93 | 483 | |
安徽 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 516.895 | 496.867 | 504.4 | 131022 |
安徽 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 507.973 | 494.968 | 499.5 | 32017 |
福建 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 483 | 474 | 478.5 | 17369 |
福建 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 534 | 509 | 515 | 68125 |
福建 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 499.5 | 490 | 494.8 | |
江西 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 546.958 | 499.911 | 511.7 | 87658 |
江西 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 520.978 | 509.973 | 512.8 | 26433 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 508.972 | 495.965 | 500.4 | 33842 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 505.09 | 504.25 | 504.6 | |
江西 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 504.09 | 502.09 | 503.3 | |
江西 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 505 | 504.1 | 504.6 | |
江西 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(文)器乐 | 477.29 | 466.06 | 471.4 | |
山东 | 本科 | 综合 | 综合 | 512 | 460 | 485.3 | 278136 |
山东 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 484 | 483.5 | 483.8 | |
山东 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 483.75 | 483.75 | 483.8 | |
河南 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 473.6 | 466 | 469 | |
河南 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 456.8 | 453.8 | 455 | |
河南 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 465.8 | 455.6 | 458.6 | |
河南 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 470.5 | 466 | 467.9 | |
河南 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 452.8 | 441.6 | 445.4 | |
河南 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 533.099 | 446.096 | 486.5 | 241179 |
河南 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 499.119 | 489.112 | 491.9 | 45924 |
湖南 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 495 | 487 | 488.8 | 30526 |
湖南 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 488 | 473 | 478.2 | 122374 |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 283.8 | 281.3 | 282.4 | |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 279.3 | 279 | 279.1 | |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 280.9 | 279 | 279.9 | |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 297.9 | 294 | 295.6 | |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 298.8 | 296.7 | 297.8 | |
广东 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(声乐)统考 | 468 | 459 | 463 | 1278 |
广东 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)统考 | 461 | 459 | 460 | 2159 |
广东 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 495 | 494 | 494.3 | 43122 |
广东 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 491 | 487 | 488.7 | 171856 |
广西 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 511 | 462 | 468 | 79158 |
广西 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 494 | 456 | 472 | 29342 |
广西 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 451 | 408 | 423.6 | 48838 |
广西 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 486 | 483 | 484.3 | |
广西 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 483 | 483 | 483 | |
广西 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 485 | 483 | 484 | |
广西 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 460 | 446 | 453.3 | |
广西 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 465 | 450 | 459.2 | |
海南 | 本科 | 综合 | 综合 | 541 | 487 | 508.7 | 40700 |
重庆 | 本科 | 历史/文史 | 历史 | 506.18 | 502.17 | 504.2 | 14512 |
重庆 | 本科 | 物理/理工 | 物理 | 579.2 | 505.19 | 527.2 | 57861 |
四川 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 568.105 | 465.082 | 504.5 | 186060 |
四川 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 518.111 | 502.117 | 506.9 | 38040 |
四川 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 495.23 | 487.45 | 491.1 | 1261 |
贵州 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 531 | 433 | 464.5 | 107506 |
贵州 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 524 | 486 | 506.9 | 24170 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 497 | 444 | 457.5 | 41780 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 510.18 | 505.5 | 507.2 | 2898 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 504.09 | 501.25 | 502.4 | 3330 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 508.16 | 502.75 | 504.7 | 31561 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 521.26 | 413.26 | 456.8 | 1849 |
云南 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 552.967 | 423.953 | 472.1 | 102234 |
云南 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 536.958 | 534.964 | 536 | 19771 |
西藏 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 287 | 271 | 277.9 | |
西藏 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 341 | 317 | 322.7 | |
陕西 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 450.112 | 448.104 | 448.7 | 80254 |
甘肃 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 515 | 477 | 489.6 | 42406 |
甘肃 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 464 | 459 | 460.2 | 15832 |
甘肃 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 482 | 477 | 478.9 | |
甘肃 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 476.75 | 475 | 475.8 | |
甘肃 | 本科 | 艺术类 | 产品设计 | 475.75 | 475.75 | 475.8 | |
甘肃 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 473.5 | 460.25 | 468.1 | |
宁夏 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 423.14 | 417.145 | 419.7 | 17270 |
宁夏 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 489.25 | 488.75 | 489 | 425 |
宁夏 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 483.5 | 480.25 | 481.8 | 521 |
新疆 | 本科 | 物理/理工 | 理工 | 385.081 | 349.07 | 361.3 | 25377 |
新疆 | 本科 | 历史/文史 | 文史 | 405.108 | 392.102 | 398.6 | 6090 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 465.23 | 371.19 | 424.9 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):