“3+1+2”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
江苏 | 普通类 | 物理+化学(110608) | |||||
物理+化学(110609) | |||||||
物理+化学(110610) | |||||||
物理+化学(110611) | |||||||
物理+化学(110612) | |||||||
物理+不限(110613) | |||||||
物理+不限(110614) | |||||||
历史+不限(110601) | |||||||
历史+政治(110602) | |||||||
中外合作 | 物理+化学(110615) | ||||||
物理+化学(110616) | |||||||
历史+不限(110603) | |||||||
地方专项 | 物理+不限(110604) | 15 | 516 | 589 | 601 | 是 | |
物理+化学(110605) | 15 | 516 | 604 | 609 | 是 | ||
物理+化学(110606) | 50 | 516 | 576 | 599 | 是 | ||
乡村教师 | 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 462 | 610 | 622 | 是 | |
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 462 | 612 | 639 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 462 | 601 | 636 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 6 | 462 | 610 | 623 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 6 | 462 | 602 | 608 | 是 | ||
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 6 | 462 | 611 | 627 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 462 | 640 | 640 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市六合区定向培养) | 1 | 462 | 624 | 624 | 是 | ||
化学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 1 | 462 | 635 | 635 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5 | 462 | 608 | 622 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 462 | 606 | 622 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 462 | 594 | 613 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 462 | 608 | 609 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 2 | 462 | 611 | 621 | 是 | ||
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5 | 462 | 615 | 643 | 是 | ||
化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 462 | 591 | 615 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 462 | 618 | 625 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 462 | 585 | 611 | 是 | ||
化学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 462 | 609 | 609 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 462 | 560 | 571 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 462 | 567 | 599 | 是 | ||
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 462 | 574 | 595 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 1 | 462 | 581 | 581 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 3 | 462 | 566 | 578 | 是 | ||
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 3 | 462 | 598 | 623 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 462 | 607 | 613 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 3 | 462 | 583 | 586 | 是 | ||
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 462 | 607 | 614 | 是 | ||
综合评价 | 历史类(1106Z1) | 70 | — | 80.2667 | 84.03 | 是 | |
物理类(1106Z2) | 310 | — | 81.3467 | 86.7167 | 是 | ||
艺术 | 历史+不限(110617) | 170 | — | 541 | 568 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限(110618) | 30 | — | 518 | 537 | 是 | |
河北 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
历史+政治 | |||||||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 448 | 563 | 569 | 是 | |
辽宁 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
艺术 | 历史+不限 | 8 | — | 74.3 | 76.4 | 是 | |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 74.2 | 74.7 | 是 | |
吉林 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
黑龙江 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
安徽 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
历史+不限 | |||||||
国家专项 | 物理+化学 | 3 | 465 | 604 | 607 | 是 | |
艺术 | 不限 | 6 | — | 558 | 560 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 548 | 553 | 是 | |
福建 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
物理+不限 | |||||||
江西 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
历史+不限 | |||||||
历史+政治 | |||||||
定向 | 物理+化学 | 5 | 448 | 609 | 613 | 是 | |
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
湖北 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
艺术 | 不限 | 4 | — | 660 | 674.8 | 是 | |
湖南 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
历史+不限 | |||||||
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
广东 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
物理+不限 | |||||||
艺术 | 不限 | ||||||
艺术中外 | 不限 | ||||||
广西 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
重庆 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
国家专项 | 物理+化学 | 10 | 427 | 557 | 583 | 是 | |
贵州 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
历史+政治 | |||||||
定向 | 物理+化学 | ||||||
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
艺术 | 不限 | 5 | — | 559.34 | 570.91 | 是 | |
甘肃 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+不限 | |||||||
国家专项 | 物理+化学 | ||||||
“3+3”新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
北京 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
海南 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
山东 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+政治 | |||||||
不限 | |||||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
物理+不限 | |||||||
艺术 | 不限 | ||||||
艺术中外 | 不限 | ||||||
上海 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
不限 | |||||||
艺术 | 不限 | 6 | — | 496.3 | 505.2 | 是 | |
天津 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
不限 | |||||||
中外 | 物理+化学 | ||||||
不限 | |||||||
艺术 | 不限 | 11 | — | 579.25 | 600.75 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 563.25 | 574.25 | 是 | |
浙江 | 普通类 | 物理+化学 | |||||
物理+不限 | |||||||
历史+政治 | |||||||
不限 | |||||||
中外合作 | 物理+化学 | ||||||
不限 | |||||||
艺术 | 不限 | 11 | — | 595 | 608 | 是 | |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 591 | 593 | 是 | |
非新高考改革省份(不断更新中) | |||||||
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可查询 |
山西 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
宁夏 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
国家专项 | 理科 | 4 | 432 | 471 | 483 | 是 | |
云南 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
定向 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 8 | 505 | 567 | 589 | 是 | |
陕西 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
国家专项 | 理科 | ||||||
河南 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
中外合作 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 26 | 511 | 585 | 600 | 是 | |
四川 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
中外合作 | 理科 | ||||||
定向 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 10 | 539 | 580 | 592 | 是 | |
艺术 | 艺术 | ||||||
艺术中外 | 艺术 | ||||||
新疆 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
预科班 | 理科 | ||||||
文科 | |||||||
内高班 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | ||||||
定向伊犁 | 理科 | 3 | 390 | 496 | 515 | 是 | |
文科 | 2 | 425 | 468 | 469 | 是 | ||
南疆单列 | 理科 | 1 | 390 | 512 | 512 | 是 | |
青海 | 普通类 | 理科 | |||||
定向 | 理科 | 5 | 343 | 522 | 525 | 是 | |
预科班 | 理科 | ||||||
文科 | |||||||
内蒙古 | 普通类 | 理科 | |||||
定向 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 | 5 | 471 | 539 | 549 | 是 | |
西藏 | 普通类 | 理科 | |||||
文科 | |||||||
内高班 | 理科 | ||||||
国家专项 | 理科 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):