本文为大家整理的是武汉软件工程职业学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
武汉软件工程职业学院2024年招生专业与计划一览表 | ||||||||||||||||
学院 | 招生专业 | 总计划 | 湖北省计划 | 湖北 省外 计划 | 学费 (元/年) | |||||||||||
普通 | 中职技能高考 | 艺术类 | 体育类 | |||||||||||||
物理 | 历史 | 计算机类 | 财经类 | 机械类 | 电气电子类 | 汽车维修类 | 旅游类 | 护理类 | 农学类 | |||||||
合计 | 4100 | 1063 | 420 | 170 | 270 | 200 | 147 | 242 | 150 | 88 | 116 | 202 | 30 | 1002 | ||
信息学院 | 软件技术 | 270 | 67 | 40 | 163 | 5000 | ||||||||||
软件技术 (专本联合培养) | 70 | 70 | 5000 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 80 | 25 | 23 | 32 | 5000 | |||||||||||
大数据技术 | 86 | 25 | 19 | 42 | 5000 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 120 | 20 | 10 | 60 | 30 | 5000 | ||||||||||
计算机学院 | 计算机网络技术 | 120 | 8 | 6 | 30 | 76 | 5000 | |||||||||
物联网应用技术 | 60 | 12 | 10 | 38 | 5000 | |||||||||||
信息安全技术应用 | 150 | 70 | 30 | 50 | 5000 | |||||||||||
云计算技术应用 | 118 | 40 | 25 | 30 | 23 | 5000 | ||||||||||
移动互联应用技术 | 85 | 34 | 30 | 21 | 5000 | |||||||||||
机械工程学院 | 工业机器人技术 | 110 | 50 | 40 | 20 | 5000 | ||||||||||
机械制造及自动化 | 150 | 46 | 80 | 24 | 5000 | |||||||||||
机械设计与制造 | 150 | 46 | 80 | 24 | 5000 | |||||||||||
智能机器人技术 | 40 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||
电子工程学院 | 智能光电技术应用 | 100 | 5 | 4 | 65 | 26 | 5000 | |||||||||
现代通信技术 | 100 | 41 | 35 | 24 | 5000 | |||||||||||
集成电路技术 | 70 | 50 | 20 | 5000 | ||||||||||||
工业互联网技术 | 70 | 35 | 10 | 25 | 5000 | |||||||||||
电子信息工程技术 | 90 | 45 | 12 | 33 | 5000 | |||||||||||
机电一体化技术 | 90 | 34 | 35 | 21 | 5000 | |||||||||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 65 | 65 | 5000 | ||||||||||||
汽车检测与维修技术 (专本联合培养) | 70 | 70 | 5000 | |||||||||||||
新能源汽车检测与维修技术 | 113 | 10 | 6 | 12 | 70 | 15 | 5000 | |||||||||
智能网联汽车技术 | 70 | 8 | 5 | 42 | 15 | 5000 | ||||||||||
汽车制造与试验技术 | 65 | 65 | 5000 | |||||||||||||
生命健康学院 | 应用化工技术 | 100 | 20 | 4 | 64 | 12 | 5000 | |||||||||
药品生产技术 | 82 | 18 | 4 | 52 | 8 | 5000 | ||||||||||
食品检验检测技术 | 82 | 11 | 4 | 52 | 15 | 5000 | ||||||||||
健康管理 | 36 | 36 | 5000 | |||||||||||||
商学院 | 电子商务 | 110 | 10 | 10 | 70 | 20 | 5000 | |||||||||
跨境电子商务 | 70 | 8 | 7 | 35 | 20 | 5000 | ||||||||||
连锁经营与管理 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||
大数据与会计 | 200 | 40 | 43 | 70 | 47 | 5000 | ||||||||||
现代物流管理 | 70 | 12 | 8 | 35 | 15 | 5000 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 30 | 5 | 10 | 15 | 5000 | |||||||||||
文化旅游学院 | 文化创意与策划 | 30 | 4 | 8 | 18 | 5000 | ||||||||||
旅游管理 | 85 | 13 | 60 | 12 | 5000 | |||||||||||
研学旅行管理与服务 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||
商务英语 | 80 | 45 | 35 | 5000 | ||||||||||||
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术设计 | 110 | 5 | 4 | 20 | 75 | 6 | 6500 | ||||||||
服装与服饰设计 | 50 | 6 | 5 | 30 | 9 | 6500 | ||||||||||
影视动画 | 48 | 8 | 5 | 27 | 8 | 6500 | ||||||||||
环境艺术设计 | 70 | 70 | 6500 | |||||||||||||
融媒体技术与运营 | 35 | 5 | 10 | 20 | 6500 | |||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
创新创业学院 | 中小企业创业与经营 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||
国际学院 | 软件技术 (中外合作办学) | 60 | 40 | 20 | 14800 | |||||||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 60 | 40 | 20 | 14800 |
注:考生填报志愿时,以各省(市、自治区)招生办公室公布的招生专业、招生计划为准。严格按照国家和湖北省、武汉市现行收费政策规定,执行目录清单管理制度,规范收费项目、收费标准。
我校承接有湖北省高职高专乡村振兴专项计划240人,招收省乡村振兴局(原省扶贫办)建档立卡户考生。
2024年外省招生专业与计划一览表
学院 | 专业 | 合计 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
合计: | 1002 | 101 | 30 | 5 | 30 | 18 | 75 | 30 | 20 | 40 | 150 | 40 | 15 | 30 | 16 | 5 | 5 | 30 | 95 | 25 | 30 | 80 | 30 | 40 | 34 | 20 | 8 | |
信息学院 | 软件技术 | 163 | 18 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 7 | 18 | 10 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
信息学院 | 数字媒体技术 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
信息学院 | 大数据技术 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
信息学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
计算机学院 | 计算机网络技术 | 76 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
计算机学院 | 物联网应用技术 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
计算机学院 | 信息安全技术应用 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
计算机学院 | 云计算技术应用 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
计算机学院 | 移动互联应用技术 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
机械工程学院 | 工业机器人技术 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
机械工程学院 | 智能机器人技术 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子工程学院 | 机电一体化技术 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
电子工程学院 | 工业互联网技术 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程技术 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
电子工程学院 | 集成电路技术 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子工程学院 | 智能光电技术应用 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
电子工程学院 | 现代通信技术 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
汽车工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
生命健康学院 | 应用化工技术 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
生命健康学院 | 药品生产技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
生命健康学院 | 食品检验检测技术 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
商学院 | 大数据与会计 | 47 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
商学院 | 电子商务 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
商学院 | 现代物流管理 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
商学院 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
商学院 | 关务与外贸服务 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
文化旅游学院 | 文化创意与策划 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
文化旅游学院 | 旅游管理 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
文化旅游学院 | 商务英语 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 服装与服饰设计 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 影视动画 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 融媒体技术与运营 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
武汉软件工程职业学院简介:
武汉软件工程职业学院是由武汉市人民政府主办、教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校、国家示范(骨干)高职院校、全国示范性软件职业技术学院、高职高专人才培养工作水平评估“优秀”院校;是国家软件技术实训基地,教育部等六部委确定的“计算机应用与软件技术”、“汽车运用与维修”技能型紧缺人才培养培训基地,全国高职高专计算机类教育师资培训基地;是中国高职教育研究会授予的“高等职业教育国家职业资格教学改革试点院校”。
学校前身为2002年5月创办的武汉工交职业学院,2006年8月,武汉工交职业学院与武汉软件职业学院(武汉市广播电视大学)合并组建武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学)。
标签:武汉软件工程职业学院