本文为大家整理的是青岛大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024在山东招生计划 | |||||||
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 山东 | 环境科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 历史学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 74 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 122 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 国际政治 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 14 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用心理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 197 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用化学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 轻化工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 27 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 临床医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 275 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 医学影像学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 口腔医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 45 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 预防医学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 护理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 24 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 药学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 86 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 49 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 标准化工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 21 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 材料类 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 182 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 广播电视编导 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 127 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 行政管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 31 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 9 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用物理学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 机器人工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 94 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 46 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 机械工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 食品科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 预防医学(卓越创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 47 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 财政学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用统计学 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 机械工程(卓越创新班) | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 90 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 生物技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 能源与动力工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 信息安全 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 材料类 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 纺织工程(卓越创新班) | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 服装设计与工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 环境科学与工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 行政管理 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 国际政治 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 护理学 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 化学工程与工艺 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 机械工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 标准化工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用物理学 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 应用统计学 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 轻化工程 | 地方专项 | 综合改革 | 地方专项计划 | 20 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 8 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 7 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向青岛市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 6 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 4 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 省属公费师范生 | 综合改革 | 山东省属公费师范生 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 历史学(人文社会科学创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 生物技术(华大基因创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 行政管理 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(语言大数据创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 40 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 英语(上合英俄双语创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 服装设计与工程(科技时尚创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 金融学 | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 生物技术(巴斯德创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 高分子材料与工程(先进材料创新实验班) | 综合评价 | 综合改革 | 本科综合评价招生 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 思想政治教育(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 30 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 物理学(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 化学(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 汉语言文学(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 非织造材料与工程 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 德语 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 法语 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 供应链管理 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 地理科学(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 英语(师范类) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 纺织工程(卓越创新班) | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 材料类 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 护理学 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 旅游管理 | 面向青岛招生 | 综合改革 | 常规批(本科) | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 50 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
2024 | 山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐学(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐学(声乐方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 15 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐学(理论方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 12 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(小号) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(大管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(西洋打击乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(圆号) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(大号) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(民族打击乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(古筝) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(二胡) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(流行) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 1 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(美声) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 10 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 音乐表演(民族) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 表演(服装表演方向) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 28 | 不提科目要求 |
2024 | 山东 | 酒店管理 | 普通类 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 30 | 不需要选考科目 |
2024 | 山东 | 小学教育(师范类) | 3+4转段培养 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 100 | 不需要选考科目 |
2024 | 山东 | 学前教育(师范类) | 3+4转段培养 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 100 | 不需要选考科目 |
其他省份点击链接查看:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/zsjh.html
青岛大学简介
青岛大学(Qingdao University),简称青大(QU),位于山东省青岛市,是山东省属重点综合大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基地、华文教育基地,是教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、卓越工程师教育培养计划和卓越医生教育培养计划试点高校、创新创业教育改革示范高校、高校教师考核评价改革示范性高校、来华留学示范基地。
学校最早的源头是创建于1909年的青岛特别高等专门学堂,后来成为青岛医学专门学校。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1993年,原青岛大学与青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并成为新的青岛大学。
标签:青岛大学