院校代号 | 院校名称 |
3021 | 天津天狮学院 |
3053 | 河北美术学院 |
3143 | 辽宁传媒学院 |
3393 | 南昌理工学院 |
3427 | 青岛黄海学院 |
3661 | 海口经济学院 |
4020 | 北京科技经营管理学院 |
4043 | 天津滨海职业学院 |
4050 | 天津轻工职业技术学院 |
4054 | 天津艺术职业学院 |
4090 | 河北建材职业技术学院 |
4127 | 河北工艺美术职业学院 |
4381 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
4383 | 牡丹江大学 |
4386 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
4387 | 黑龙江艺术职业学院 |
4389 | 黑龙江林业职业技术学院 |
4398 | 哈尔滨职业技术大学 |
4405 | 黑龙江民族职业学院 |
4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
4414 | 哈尔滨传媒职业学院 |
4416 | 黑龙江三江美术职业学院 |
4455 | 上海工商外国语职业学院 |
4456 | 上海邦德职业技术学院 |
4565 | 苏州百年职业学院 |
4568 | 苏州高博职业学院 |
4711 | 民办万博科技职业学院 |
4806 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
4858 | 景德镇陶瓷职业技术学院 |
5130 | 湖北艺术职业学院 |
5188 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
5224 | 湖南工艺美术职业学院 |
5342 | 珠海艺术职业学院 |
5478 | 重庆工程职业技术学院 |
5555 | 四川文化产业职业学院 |
5573 | 四川国际标榜职业学院 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):