院校代号 | 院校名称 |
1006 | 北京航空航天大学 |
1010 | 北京师范大学 |
1013 | 北京交通大学 |
1015 | 北京工业大学 |
1020 | 北京林业大学 |
1043 | 北京语言大学 |
1060 | 北京服装学院 |
1104 | 天津商业大学 |
1146 | 燕山大学 |
1194 | 中北大学 |
1214 | 山西传媒学院 |
1281 | 大连理工大学 |
1299 | 沈阳建筑大学 |
1319 | 鲁迅美术学院 |
1351 | 吉林大学 |
1353 | 东北师范大学 |
1361 | 北华大学 |
1369 | 白城师范学院 |
1375 | 吉林警察学院 |
1434 | 黑河学院 |
1480 | 上海戏剧学院 |
1516 | 中国矿业大学 |
1521 | 南京师范大学 |
1537 | 苏州科技大学 |
1551 | 金陵科技学院 |
1715 | 厦门理工学院 |
1745 | 南昌航空大学 |
1798 | 青岛科技大学 |
1805 | 青岛农业大学 |
1813 | 山东财经大学 |
1865 | 华北水利水电大学 |
1867 | 郑州轻工业大学 |
1868 | 河南工业大学 |
1885 | 郑州航空工业管理学院 |
1992 | 湖南工商大学 |
1996 | 湘南学院 |
2105 | 桂林理工大学 |
2109 | 南宁师范大学 |
2375 | 西安建筑科技大学 |
2381 | 延安大学 |
3004 | 北京邮电大学世纪学院 |
3031 | 天津财经大学珠江学院 |
3056 | 华北理工大学轻工学院 |
3067 | 燕京理工学院 |
3132 | 辽宁师范大学海华学院 |
3143 | 辽宁传媒学院 |
3170 | 吉林师范大学博达学院 |
3397 | 南昌工学院 |
3423 | 烟台南山学院 |
3432 | 青岛城市学院 |
3444 | 烟台科技学院 |
3531 | 武汉传媒学院 |
3638 | 桂林信息科技学院 |
3662 | 三亚学院 |
3683 | 重庆城市科技学院 |
3706 | 四川传媒学院 |
3708 | 成都文理学院 |
3709 | 四川工商学院 |
3712 | 成都锦城学院 |
3761 | 云南经济管理学院 |
3764 | 昆明城市学院 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):