本文为大家整理的是兰州博文科技学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
兰州博文科技学院2024年普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(专业代码)专业名称 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 中职对口升学 |
总计 | 3620 | 10 | 25 | 30 | 9 | 8 | 8 | 10 | 20 | 30 | 14 | 10 | 10 | 60 | 55 | 15 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 40 | 10 | 20 | 50 | 3036 | 30 | 25 | 41 | 53 |
(120204)财务管理 | 80 | 2 | 2 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
(082802)城乡规划 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
(120801)电子商务 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
(050303)广告学 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 60 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
(120203)会计学 | 220 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 183 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||
(082801)建筑学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(120902)酒店管理 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
(020304)投资学 | 60 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | 120 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 105 | 10 | ||||||||||||||||||||
(120108)大数据管理与应用 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 3 | |||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 76 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120105)工程造价 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120602)物流工程 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
(120102)信息管理与信息系统 | 50 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(081811)智慧交通 | 60 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
(081201)测绘工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
(080207)车辆工程 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 230 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | 2 | 3 | 3 | 8 |
(080701)电子信息工程 | 60 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
(081003)给排水科学与工程 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
(080802)轨道交通信号与控制 | 170 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 141 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080201)机械工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 210 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 153 | 2 | 2 | 3 | 8 |
(080901)计算机科学与技术 | 180 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 164 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
(081802)交通工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(081806)交通设备与控制工程 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
(081801)交通运输 | 120 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
(080405)金属材料工程 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
(080501)能源与动力工程 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
(081101)水利水电工程 | 50 | 1 | 2 | 42 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | 60 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 200 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 145 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
(080903)网络工程 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
(080801)自动化 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
(080803)机器人工程 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科学 | 40 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
(130507)工艺美术 | 60 | 60 |
兰州博文科技学院简介:
兰州博文科技学院2002年由兰州交通大学申办成立,2004年被国家教育部确认为独立学院,属全日制普通本科院校。学院面向全国招生,学院招生纳入国家普通高等教育统招计划。学生学习期满成绩合格者,颁发兰州博文科技学院毕业证书,符合学士学位授予条件者,颁发兰州博文科技学院学士学位证书。2021年2月,教育部同意兰州交通大学博文学院转设为兰州博文科技学院。
学院秉承兰州交通大学“严谨治学,严格要求”的优良办学传统,遵循“博衍明德,文倡格物”的校训,坚持立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以市场需求为导向,强化产教融合,重视学生综合素质的提高,注重学生创新创业和实践能力的培养。学院与众多大型国有企业合作,建立了长期校企合作关系,被几十家企业确立为人才培养基地,并在校外建有多家实习实训基地。
标签:兰州博文科技学院