北京邮电大学2021年录取分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,包含普通类、国家专项计划、中外合作办学和少数民族预科等分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
北京邮电大学在各省录取分数线情况
省份 | 最低分 |
北京 | “北京邮电大学”选考物理专业组:638 |
“北京邮电大学”不限选考专业组:633 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615 | |
天津 | “北京邮电大学”选考物理专业组:665 |
“北京邮电大学”不限选考专业组:653 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645 | |
河北 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线 |
辽宁 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线 |
上海 | “北京邮电大学”选考物理专业组:557 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548 | |
江苏 | “北京邮电大学”首选物理专业组:610 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598 | |
浙江 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线 |
福建 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610 | |
山东 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线 |
湖北 | “北京邮电大学”首选物理专业组:634 |
“北京邮电大学”首选历史专业组:613 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:623 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:624 | |
湖南 | “北京邮电大学”首选物理专业组:631 |
“北京邮电大学”首选历史专业组:600 | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:618 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:611 | |
广东 | “北京邮电大学”首选物理专业组:632 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611 | |
海南 | “北京邮电大学”选考物理专业组:712 |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661 | |
“北京邮电大学”国家专项计划:671 | |
“北京邮电大学”少数民族预科:636 | |
重庆 | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线 |
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 637 |
电子信息类 | 631 |
人工智能(大类招生) | 633 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 645 |
电子信息类 | 640 |
计算机类 | 648 |
软件工程 | 642 |
人工智能(大类招生) | 638 |
机械工程(机器人试验班) | 638 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 635 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 636 |
理科试验班(信息科学) | 637 |
金融学类 | 635 |
智能交互设计 | 639 |
电信工程及管理 | 605 |
电子商务及法律 | 593 |
物联网工程 | 612 |
工商管理类 | 613 |
英语 | 613 |
法学 | 616 |
网络与新媒体 | 615 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 655 |
电子信息类 | 653 |
计算机类 | 658 |
网络空间安全(大类招生) | 652 |
人工智能(大类招生) | 653 |
机械工程(机器人试验班) | 652 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 646 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 647 |
理科试验班(信息科学) | 652 |
金融学类 | 651 |
智能交互设计 | 653 |
电信工程及管理 | 621 |
电子商务及法律 | 600 |
物联网工程 | 633 |
工商管理类 | 625 |
英语 | 623 |
法学 | 625 |
网络与新媒体 | 625 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 650 |
电子信息类 | 649 |
计算机类 | 657 |
网络空间安全(大类招生) | 652 |
人工智能(大类招生) | 650 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 645 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 645 |
理科试验班(信息科学) | 648 |
金融学类 | 647 |
智能交互设计 | 647 |
电信工程及管理 | 638 |
电子商务及法律 | 633 |
物联网工程 | 641 |
北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 638 |
电子信息类 | 636 |
计算机类 | 644 |
网络空间安全(大类招生) | 640 |
人工智能(大类招生) | 637 |
机械工程(机器人试验班) | 635 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 629 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 630 |
理科试验班(信息科学) | 635 |
金融学类 | 630 |
智能交互设计 | 636 |
电信工程及管理 | 597 |
电子商务及法律 | 564 |
物联网工程 | 610 |
工商管理类 | 626 |
英语 | 616 |
日语 | 613 |
法学 | 624 |
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 658 |
计算机类 | 664 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 648 |
理科试验班(信息科学) | 651 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取分数线 |
通信工程(大类招生) | 657 |
电子信息类 | 657 |
计算机类 | 663 |
软件工程 | 657 |
人工智能(大类招生) | 655 |
机械工程(机器人试验班) | 653 |
邮政工程(互联网与智慧物流) | 650 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 650 |
理科试验班(信息科学) | 653 |
数字媒体技术 | 655 |
电信工程及管理 | 625 |
电子商务及法律 | 618 |
物联网工程 | 629 |
少数民族预科
大类/专业名称 | 录取分数线 |
少数民族预科 | 621 |
北京邮电大学录取分数线情况
省份 | 理科 | 文科 | ||||
普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 普通文科 最低分 | 少数民族预科 最低分 | |
山西 | 612 | 578 | 605 | -- | 592 | -- |
内蒙古 | 604 | -- | 583 | 575 | -- | -- |
吉林 | 611 | 564 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 597 | 560 | 609 | -- | 582 | -- |
安徽 | 637 | 612 | 635 | -- | 628 | -- |
江西 | 626 | 596 | 625 | -- | 618 | -- |
河南 | 646 | 616 | 646 | -- | 624 | -- |
广西 | 608 | 578 | 584 | 585 | -- | -- |
四川 | 644 | 615 | 631 | 596 | 597 | -- |
贵州 | 603 | 558 | 600 | 561 | -- | -- |
云南 | 631 | 582 | 627 | 598 | -- | -- |
西藏 | 590(汉族) 402(少数民族) | -- | 607(汉族) 403(少数民族) | -- | -- | -- |
陕西 | 617 | 556 | 617 | -- | 600 | -- |
甘肃 | 583 | 537 | 584 | 无 | -- | -- |
青海 | 544 | -- | 544 | 511 | -- | -- |
宁夏 | 557 | 498 | 552 | 518 | -- | -- |
新疆 | 588 | 536 | 557 (547为南疆单列计划) | 435 | -- | 426 |
港澳台侨 联招 | 530 | -- | -- | -- | -- | -- |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,为北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员,入选国家“111计划”、“2011计划”、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。