高考填报志愿时,2021北京邮电大学中外合作办学分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了2019-2021年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021北京邮电大学中外合作办学分数线
高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 最低分 |
北京 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615 |
天津 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645 |
上海 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548 |
江苏 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598 |
福建 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610 |
湖北 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621 |
湖南 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600 |
广东 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611 |
海南 | “北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661 |
非高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 理科 |
中外合作办学最低分 | |
山西 | 578 |
吉林 | 564 |
黑龙江 | 560 |
安徽 | 612 |
江西 | 596 |
河南 | 616 |
广西 | 578 |
四川 | 615 |
贵州 | 558 |
云南 | 582 |
陕西 | 556 |
甘肃 | 537 |
宁夏 | 498 |
新疆 | 536 |
北京邮电大学2020年中外合作办学各专业分数——北京
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 电信工程及管理 | 40 | 639 | 625 | 630 |
电子商务及法律 | 25 | 628 | 621 | 624 | |
物联网工程 | 21 | 641 | 633 | 636 | |
总计(中外合作办学专业) | 86 | 641 | 621 | 630 |
点击查看其他省份2020年中外合作办学专业分数线
https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/a2020n.htm
高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 特殊类型招生 控制分数线 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 526 | 86 | 641 | 621 | 630 |
天津 | 587 | 30 | 661 | 648 | 654 |
上海 | 502 | 3 | 554 | 553 | 554 |
海南 | 569 | 13 | 681 | 644 | 664 |
非高考改革省份中外合作办学最低分
省份 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 50 | 657 | 640 | 647 |
山西 | 39 | 623 | 605 | 612 |
辽宁 | 38 | 648 | 632 | 638 |
吉林 | 32 | 633 | 590 | 602 |
黑龙江 | 30 | 632 | 600 | 616 |
江苏 | 3 | 394 | 391 | 393 |
安徽 | 31 | 638 | 629 | 633 |
福建 | 17 | 633 | 615 | 621 |
江西 | 19 | 630 | 600 | 613 |
河南 | 33 | 656 | 640 | 647 |
湖北 | 20 | 628 | 620 | 623 |
湖南 | 24 | 630 | 616 | 620 |
广东 | 30 | 624 | 609 | 614 |
广西 | 17 | 613 | 591 | 600 |
重庆 | 15 | 621 | 600 | 609 |
四川 | 23 | 642 | 626 | 630 |
贵州 | 11 | 596 | 571 | 583 |
云南 | 19 | 649 | 611 | 627 |
陕西 | 20 | 614 | 554 | 586 |
甘肃 | 11 | 580 | 548 | 564 |
宁夏 | 10 | 566 | 467 | 525 |
新疆 | 16 | 586 | 528 | 561 |
北京邮电大学2019年中外合作办学各专业分数(北京)
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 42 | 644 | 633 | 636 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 26 | 634 | 631 | 632 |
物联网工程(中外合作办学) | 22 | 643 | 635 | 638 |
总计(中外合作办学专业) | 90 | 644 | 631 | 635 |
点击查看其他省份2019年中外合作办学专业分数线
https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/a2019n.htm
2019年北京邮电大学各省中外合作办学分数线
省份 | 理科 一本线 | 中外合作办学专业 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 527 | 90 | 644 | 631 | 635 |
天津 | 551 | 28 | 647 | 625 | 631 |
河北 | 502 | 49 | 645 | 621 | 627 |
山西 | 507 | 36 | 604 | 576 | 582 |
内蒙古 | 477 | -- | -- | -- | -- |
辽宁 | 512 | 38 | 637 | 622 | 628 |
吉林 | 530 | 30 | 630 | 597 | 610 |
黑龙江 | 477 | 30 | 627 | 614 | 618 |
上海 | 503 | 3 | 553 | 552 | 553 |
江苏 | 345 | 3 | 391 | 386 | 388 |
浙江 | 595 | 9 | 657 | 641 | 649 |
安徽 | 496 | 30 | 615 | 602 | 607 |
福建 | 493 | 16 | 602 | 590 | 596 |
江西 | 522 | 15 | 622 | 603 | 607 |
山东 | 514 | 29 | 635 | 617 | 624 |
河南 | 502 | 30 | 629 | 608 | 613 |
湖北 | 505 | 20 | 620 | 605 | 612 |
湖南 | 500 | 23 | 611 | 594 | 599 |
广东 | 495 | 29 | 601 | 580 | 585 |
广西 | 509 | 17 | 629 | 603 | 611 |
海南 | 603 | 12 | 729 | 684 | 698 |
重庆 | 525 | 15 | 632 | 609 | 615 |
四川 | 547 | 20 | 660 | 639 | 643 |
贵州 | 470 | 11 | 598 | 580 | 584 |
云南 | 535 | 17 | 637 | 618 | 623 |
西藏 | 425/325 | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 468 | 19 | 615 | 598 | 605 |
甘肃 | 470 | 12 | 596 | 567 | 582 |
青海 | 407 | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 457 | 10 | 568 | 543 | 549 |
新疆 | 450 | 15 | 601 | 572 | 582 |