厦门东海职业技术学院位于福建厦门,隶属于福建省教育厅,是一所民办性质的理工类高职院校。
在2022年GDI综合指数排名中位列第888名、2022年校友会中国高职院校排名(Ⅱ类)中位列第258名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了厦门东海职业技术学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、厦门东海职业技术学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
吉林 | 专科批 | - | 211 | - | 83577 | - | 203 | - | 41044 |
黑龙江 | 专科批 | 215 | 212 | 96929 | 108953 | 172 | 210 | 56332 | 60348 |
安徽 | 专科批 | - | - | - | - | 344 | 294 | 154954 | 178568 |
江西 | 专科批 | 150 | 225 | 214241 | 192435 | 150 | 189 | 174816 | 163713 |
河南 | 专科批 | - | 215 | - | 446694 | - | 207 | - | 338657 |
广西 | 专科批 | 181 | 302 | 207925 | 162198 | 185 | 180 | 132122 | 126702 |
四川 | 专科批 | 150 | - | 258428 | - | 150 | 184 | 199866 | 207378 |
贵州 | 专科批 | 252 | 235 | 200830 | 211193 | 306 | 298 | 120920 | 129598 |
云南 | 专科批 | 301 | 393 | 155915 | 121072 | - | - | - | - |
陕西 | 专科批 | - | 204 | - | 169087 | - | - | - | - |
甘肃 | 专科批 | 160 | 276 | 112216 | 115692 | 160 | 274 | 82164 | 80852 |
青海 | 专科批 | 192 | 181 | 30054 | 25053 | - | 256 | - | 9993 |
宁夏 | 专科批 | - | 325 | - | - | - | - | - | - |
二、 厦门东海职业技术学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 138 | - |
河北 | 专科批 | - | 251 | 213699 |
辽宁 | 专科批 | - | 241 | 101715 |
江苏 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院02组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院01组 | 260 | - |
山东 | 二段 | - | 179 | 543309 |
湖北 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院第01组 | 200 | 148879 |
湖北 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院第02组 | 200 | 146811 |
湖南 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院1组 | 238 | 159916 |
广东 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院502组 | 297 | 316098 |
广东 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院501组 | 214 | 265515 |
海南 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院(02) | 250 | 52904 |
重庆 | 专科批 | - | 180 | 98954 |
三、厦门东海职业技术学院师资力量介绍
学院拥有一批知识渊博、学术精湛、教学经验丰富的教授、专家和一支思想素质好、业务水平高、实践能力强的“双师型”师资队伍。院领导班子主要成员、系部领导与专业骨干教师都拥有高级专业技术职务。