东华大学位于上海,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,东华大学一共拥有28个硕士点、10个博士点、10个特色专业、1个一级学科、1个一流学科、6个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第68名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第50名,学校的纺织科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个东华大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了东华大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、东华大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 577 | 598 | 8744 | 9154 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 547 | 549 | 6664 | 8430 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 540 | 566 | 8277 | 9026 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 545 | 563 | 8576 | 11814 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 609 | 627 | 10899 | 10425 | 627 | 602 | 1709 | 1724 |
江西 | 本科一批 | 599 | 611 | 8801 | 8512 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 616 | 636 | 16166 | 16698 | - | - | - | - |
广西 | 本科一批 | 578 | 595 | 8226 | 7722 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 614 | 625 | 13890 | 13479 | - | - | - | - |
贵州 | 本科一批 | 553 | 586 | 9515 | 7856 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 591 | 604 | 9564 | 10653 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 555 | 574 | 12651 | 10885 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 522 | 552 | 9838 | 7181 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 475 | 477 | 2890 | 3023 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 421 | 527 | 11807 | 3088 | - | - | - | - |
二、 东华大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 东华大学(02) | 595 | 8752 |
北京 | 本科批 | 东华大学(01) | 592 | 9188 |
天津 | 本科A批 | 东华大学1组 | 640 | 5634 |
天津 | 本科A批 | 东华大学3组 | 637 | 6106 |
天津 | 本科A批 | 东华大学4组 | 638 | 5959 |
天津 | 本科A批 | 东华大学2组 | 638 | 5959 |
河北 | 本科批 | - | 603 | 12248 |
辽宁 | 本科批 | - | 582 | 15164 |
上海 | 本科批 | 东华大学(01) | 535 | 8283 |
上海 | 本科批 | 东华大学(03) | 531 | 9087 |
上海 | 本科批 | 东华大学(Q5) | 537 | 7895 |
上海 | 本科批 | 东华大学(04) | 530 | 9287 |
上海 | 本科批 | 东华大学(02) | 531 | 9087 |
江苏 | 本科批 | 东华大学02组 | 587 | 13458 |
江苏 | 本科批 | 东华大学01组 | 586 | 3762 |
江苏 | 本科批 | 东华大学03组 | 583 | 15484 |
浙江 | 一段 | - | 634 | 14658 |
福建 | 本科批 | 东华大学500组 | 604 | 8664 |
福建 | 本科批 | 东华大学999组 | 609 | 7408 |
山东 | 一段 | - | 596 | 19532 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第06组(国家专项) | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第03组(国家专项) | 602 | 15582 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第04组 | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第01组 | 606 | 3039 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第05组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 东华大学第02组 | 614 | 11211 |
湖南 | 本科批 | 东华大学5组 | 596 | 13531 |
湖南 | 本科批 | 东华大学6组 | 581 | 20291 |
湖南 | 本科批 | 东华大学4组 | 583 | 19305 |
湖南 | 本科批 | 东华大学2组 | 604 | 10606 |
湖南 | 本科批 | 东华大学1组 | 593 | 2304 |
湖南 | 本科批 | 东华大学3组 | 603 | 10957 |
广东 | 本科批 | 东华大学203组 | 602 | 21959 |
广东 | 本科批 | 东华大学202组 | 608 | 18517 |
广东 | 本科批 | 东华大学201组 | 596 | 3894 |
海南 | 本科批 | 东华大学(01) | 678 | 2331 |
海南 | 本科批 | 东华大学(02) | 672 | 2650 |
重庆 | 本科批 | - | 612 | 10966 |
三、东华大学师资力量介绍
全校教职工共2144人,专任教师1296人,其中专职院士、千人计划、长江学者(含讲座教授)、国家杰出青年基金获得者等高级职称教师近900名。学校遵循“以学生的全面发展与成才为中心”的办学理念,秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训和“严谨、勤奋、求实、创新”的优良校风,坚持立德树人、“三全育人”,培养基础宽厚、实践能力强、具有创新精神和社会责任感的高素质人才。学校以提升质量为导向,深化教育教学改革,创新人才培养模式,建设拔尖创新人才实验班,构建本科生“分层教学、分流培养、多元成才、人人成才”的培养体系。学校建有3个国家级工程实践教育中心,入选“万人计划”国家教学名师、教学团队、特色专业等国家级项目50余项。2018年,获国家级教学成果奖4项,入选首批“全国高校黄大年式教师团队”,入选教育部新工科建设项目4个,6个专业通过国家工程教育专业认证,并开展专业自主认证。