中南大学四川2020-2021年分专业(大类)录取情况及2022年招生计划一览表 |
大类名称 | 涵盖专业名称 | 科类 | 2020年 | 2021年 | 2022年计划数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 文史 | 602 | 598 | 600.25 | 4 | 607 | 606 | 606.50 | 4 | 4 |
金融学 | 文史 |
工商管理 | 文史 |
会计学 | 文史 |
行政管理 | 文史 |
法学类 | 社会学 | 文史 | 597 | 597 | 597.00 | 2 | 611 | 605 | 607.00 | 4 | 4 |
法学 | 文史 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文史 | 598 | 596 | 596.86 | 7 | 606 | 604 | 604.29 | 7 | 7 |
数字出版 | 文史 |
外国语言文学类 | 英语 | 文史 | 603 | 596 | 597.67 | 6 | 611 | 604 | 606.17 | 6 | 6 |
法语 | 文史 |
日语 | 文史 |
西班牙语 | 文史 |
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 理工 | 646 | 641 | 643.20 | 5 | 642 | 635 | 637.00 | 4 | 4 |
金融学 | 理工 |
工商管理 | 理工 |
会计学 | 理工 |
行政管理 | 理工 |
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 理工 | 641 | 638 | 639.25 | 4 | 650 | 636 | 639.75 | 4 | 4 |
城乡规划 | 理工 |
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 理工 | 652 | 641 | 644.58 | 12 | 641 | 633 | 635.25 | 12 | 12 |
信息与计算科学 | 理工 |
统计学 | 理工 |
应用物理学 | 理工 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 理工 | 651 | 636 | 640.63 | 8 | 652 | 630 | 635.90 | 10 | 10 |
化学工程与工艺 | 理工 |
制药工程 | 理工 |
生物工程 | 理工 |
生物技术 | 理工 |
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 理工 | 647 | 635 | 637.11 | 19 | 635 | 627 | 631.05 | 22 | 22 |
粉体材料科学与工程 | 理工 |
冶金工程 | 理工 |
新能源材料与器件 | 理工 |
无机非金属材料工程 | 理工 |
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 理工 | 641 | 635 | 637.55 | 20 | 635 | 627 | 629.65 | 20 | 19 |
铁道工程 | 理工 |
工程力学 | 理工 |
消防工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
城市地下空间工程 | 理工 |
安全工程 | 理工 |
交通运输类 | 交通运输 | 理工 | 642 | 636 | 638.91 | 12 | 634 | 627 | 629.79 | 14 | 11 |
交通设备与控制工程 | 理工 |
轨道交通信号与控制 | 理工 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 649 | 638 | 641.38 | 13 | 645 | 632 | 634.92 | 13 | 14 |
车辆工程 | 理工 |
微电子科学与工程 | 理工 |
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 理工 | 643 | 641 | 642.00 | 6 | 636 | 634 | 634.75 | 8 | 8 |
新能源科学与工程 | 理工 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 648 | 643 | 645.00 | 9 | 650 | 635 | 638.11 | 9 | 9 |
电子信息科学与技术 | 理工 |
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 655 | 643 | 647.50 | 12 | 644 | 636 | 637.33 | 12 | 12 |
自动化 | 理工 |
测控技术与仪器 | 理工 |
电子信息工程 | 理工 |
人工智能 | 理工 |
计算机类(计算机与通信类) | 计算机科学与技术 | 理工 | 658 | 651 | 654.00 | 11 | 653 | 648 | 650.55 | 11 | 11 |
信息安全 | 理工 |
通信工程 | 理工 |
数据科学与大数据技术 | 理工 |
航空航天类 | 航空航天工程 | 理工 | 648 | 645 | 646.50 | 2 | 647 | 641 | 644.00 | 2 | 3 |
软件工程 | 软件工程 | 理工 | 651 | 645 | 649.25 | 4 | 648 | 640 | 644.40 | 5 | 5 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 理工 | 676 | 673 | 674.50 | 2 | 671 | 670 | 670.50 | 2 | 2 |
口腔医学(5+3一体化) | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 658 | 658 | 658.00 | 2 | 663 | 660 | 661.50 | 2 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 理工 | 666 | 655 | 658.25 | 12 | 657 | 653 | 655.17 | 12 | 12 |
口腔医学(五年制) | 理工 |
麻醉学 | 理工 |
精神医学 | 理工 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 理工 | 647 | 635 | 638.33 | 6 | 652 | 632 | 635.57 | 7 | 7 |
基础医学 | 理工 |
临床药学 | 理工 |
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 理工 | 653 | 635 | 641.83 | 6 | 637 | 628 | 631.00 | 9 | 9 |
药学 | 理工 |
测绘类(遥感测绘类) | 遥感科学与技术 | 理工 | / | / | / | / | 629 | 627 | 627.60 | 5 | 5 |
测绘工程 | 理工 |
备注:大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准。 |