大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息类(元班) | 5 | 633 | 617 | 621 |
通信工程(大类招生) | 16 | 614 | 607 | 610 |
电子信息类 | 12 | 607 | 605 | 606 |
计算机类 | 17 | 621 | 609 | 614 |
人工智能(大类招生) | 17 | 609 | 603 | 605 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 6 | 604 | 602 | 603 |
金融科技 | 2 | 602 | 602 | 602 |
理科试验班(信息科学) | 3 | 603 | 602 | 602 |
数字媒体技术 | 3 | 604 | 602 | 603 |
总计(普通理科专业) | 81 | 633 | 602 | 608 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 19 | 577 | 570 | 573 |
物联网工程(中外合作办学) | 10 | 590 | 574 | 578 |
电子信息工程(中外合作办学) | 5 | 582 | 577 | 579 |
智能科学与技术(中外合作办学) | 5 | 588 | 582 | 584 |
总计(中外合作办学专业) | 39 | 590 | 570 | 576 |
工商管理类 | 5 | 570 | 566 | 567 |
英语 | 4 | 566 | 565 | 566 |
日语 | 2 | 565 | 564 | 565 |
网络与新媒体 | 2 | 571 | 570 | 571 |
总计(文科专业) | 13 | 571 | 564 | 567 |
注:此数据仅供参考。