专业 (类) | 安 徽 | 北 京 | 福 建 | 甘 肃 | 广 东 | 贵 州 | 海 南 | 河 北 | 河 南 | 黑 龙 江 | 湖 北 | 湖 南 | 江 苏 | 江 西 | 辽 宁 | 山 东 | 山 西 | 陕 西 | 上 海 | 四 川 | 天 津 | 云 南 | 浙 江 | 重 庆 |
表演 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
戏剧与影视学类【含戏剧影视 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 15 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 (声乐方向) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
舞蹈表演 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||
设计学类【含环境设计、视觉 | 10 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 19 | |||||
绘画 (含中国画、油画方向) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
注: 以上计划仅供参考,最终招生专业 (类) 、及分科类计划以各省级招生考试机构公布的为准。 |
录取条件及原则
录取文化成绩最低要求:考生须参加普通高等学校招生全国统一考试,各专业高考文化成绩(含政策性加分,下同)须达到如下要求:
招生专业(类) | 录取文化成绩最低要求 |
音乐表演 舞蹈表演 | 生源所在省艺术类相应专业本科控制分数线 |
表演 | 生源所在省艺术类相应专业本科控制分数线上20分 |
设计学类 绘画 | 生源所在省第一批本科录取控制分数线的80%(四舍五入后取整作为评判标准)且不低于艺术类相应专业本科控制分数线 |
播音与主持艺术 戏剧与影视学类 戏剧影视美术设计 | 生源所在省第一批本科录取控制分数线 |
录取原则:对各省依照省级招生考试机构投档规则投档进我校的、且符合招生条件及录取最低文化成绩要求的考生,按照下列原则进行录取:
1.实行平行志愿的省份,按照投档成绩从高到低排序择优录取。
2.实行非平行志愿的省份,按照以下原则录取:
招生专业(类) | 录取原则 |
表演 播音与主持艺术 音乐表演 舞蹈表演 | 按照专业统考成绩从高到低排序择优录取;专业统考成绩相同时,优先录取高考文化成绩高者 |
戏剧与影视学类 | 按照高考文化成绩从高到低排序择优录取;高考文化成绩相同时,优先录取专业统考成绩高者 |
设计学类 绘画 戏剧影视美术设计 | 按照综合成绩【综合成绩=(专业统考成绩/专业统考满分)×50+(高考文化成绩/高考文化满分)×50】从高到低排序择优录取;综合成绩相同时,优先录取专业统考成绩高者 |
3.对于严格区分艺术(文)/艺术(历史科目组)、艺术(理)/艺术(物理科目组)的省份,录取时我校根据分省分专业计划分科类排序录取;未严格区分艺术(文)/艺术(历史科目组)、艺术(理)/艺术(物理科目组)的省份,我校根据分省分专业计划按照艺术类统一排序录取。