各位考生:
一、现将我校2024年江苏省综合评价招生入围考核考生名单公布如下:
浙江大学2024年江苏省综合评价招生入围考核名单
考生号 | 入选专业 |
24320401811021 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810802 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810624 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320401810496 | 生物医学(中外合作办学) |
24321084810378 | 生物医学(中外合作办学) |
24320205810843 | 生物医学(中外合作办学) |
24320201811877 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501812686 | 生物医学(中外合作办学) |
24320106810113 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501812736 | 生物医学(中外合作办学) |
24320507810552 | 生物医学(中外合作办学) |
24320205810817 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810837 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810084 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320583810048 | 生物医学(中外合作办学) |
24320601810079 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320201811879 | 生物医学(中外合作办学) |
24320281810706 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810634 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810761 | 生物医学(中外合作办学) |
24320581811329 | 生物医学(中外合作办学) |
24320582810325 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320623810039 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810366 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810016 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810058 | 生物医学(中外合作办学) |
24321202810182 | 生物医学(中外合作办学) |
24320206810620 | 生物医学(中外合作办学) |
24320401810487 | 生物信息学(中外合作办学) |
24321322814123 | 生物医学(中外合作办学) |
24320581811333 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320281811086 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501811799 | 生物医学(中外合作办学) |
24320582810334 | 生物医学(中外合作办学) |
24321204810587 | 生物医学(中外合作办学) |
24320401810325 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320481810357 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810586 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501811806 | 生物医学(中外合作办学) |
24320104810357 | 生物医学(中外合作办学) |
24320106810615 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810729 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501812206 | 生物医学(中外合作办学) |
24320506810248 | 生物医学(中外合作办学) |
24320106810762 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810746 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501812207 | 生物医学(中外合作办学) |
24320583810141 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320114810237 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501811813 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810811 | 生物医学(中外合作办学) |
24320401810435 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810593 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810627 | 生物医学(中外合作办学) |
24320106810417 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320301810256 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501812174 | 生物医学(中外合作办学) |
24320601810169 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810733 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810546 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501810724 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320583810066 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320684810412 | 生物信息学(中外合作办学) |
24321001810176 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320106810813 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320206810661 | 生物医学(中外合作办学) |
24320501812689 | 生物医学(中外合作办学) |
24320106810287 | 生物医学(中外合作办学) |
24320205810816 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320501810613 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320601810167 | 生物医学(中外合作办学) |
24320601810197 | 生物信息学(中外合作办学) |
24320401810514 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320612810236 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401811119 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810130 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810357 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582810306 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321282810065 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582810309 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320681810041 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810803 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810824 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321003810011 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320206810685 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501811834 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810434 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501811809 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811885 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320623810097 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321001810516 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810102 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320281810007 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320581811326 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810419 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810802 | 机械工程(中外合作办学) |
24320401810961 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810677 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810149 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320301813315 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812682 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810385 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810449 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321204810550 | 机械工程(中外合作办学) |
24321282810028 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320104810664 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810131 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810368 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810152 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401810503 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810727 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810069 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810132 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811897 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320281811080 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812669 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501813457 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321283810079 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810811 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320281811072 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320412810137 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501811832 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582810271 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320612810308 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811870 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810775 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810057 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810073 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810351 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810639 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810048 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810150 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321281810270 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810355 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810824 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810884 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106830186 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810858 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401810523 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810455 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321001810524 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321081810030 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321202810088 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401810589 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810117 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320612810260 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321204810564 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811859 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810851 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810855 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810358 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810559 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810668 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810947 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106811334 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810672 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321204810553 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810433 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320282810407 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810656 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810681 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320507810554 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321001810500 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321324810499 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812013 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812691 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501830588 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582810273 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320681810639 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320682810263 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320701810113 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321202810137 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810089 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810363 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810606 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106830222 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401810568 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401811075 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810658 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810669 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812694 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812731 | 机械工程(中外合作办学) |
24320501830574 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320509810260 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810369 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810231 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810384 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106830178 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501830573 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501832143 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320585810477 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810306 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810431 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320925810070 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321001810073 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810015 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810112 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810126 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810270 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810365 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810409 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106830190 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811889 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810767 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810818 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810862 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320206810682 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320206810809 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320382810415 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810451 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810853 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501811830 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320509830171 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320623810026 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320623810074 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321101810275 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106811047 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320112810556 | 机械工程(中外合作办学) |
24320201810142 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320381810116 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401810501 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810651 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810811 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501811821 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320585810458 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810121 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320612810234 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320682810757 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321204810535 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320112810530 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320206810660 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320206810717 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401811093 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810056 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810114 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320623810053 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320681810297 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320682810221 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320701810161 | 机械工程(中外合作办学) |
24320106810081 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810699 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811871 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320301812960 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501813455 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320507830644 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582811205 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810499 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810304 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320801810537 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320801830164 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810168 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810259 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321101810266 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321101810556 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321202810102 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810546 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811908 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810830 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320401811057 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810852 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810388 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321101810560 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321101810667 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810083 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810111 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106830355 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320281810736 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810025 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320507810523 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810141 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320682810137 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320201811905 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320282810389 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320381810363 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320481810376 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810629 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810661 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501813440 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582810323 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320582830208 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810269 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810341 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320621810334 | 机械工程(中外合作办学) |
24321181810404 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810394 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810505 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810581 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810810 | 机械工程(中外合作办学) |
24320282810386 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320623810096 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810280 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320707810055 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320801811547 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321001810090 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321301810811 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320104810615 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320106810324 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320115810882 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320205810800 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320481830174 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810635 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810640 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501810660 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320501812668 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320507810492 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320601810089 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320684810302 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320701810192 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24320901810040 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321003810138 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321202810068 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
24321204820048 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
二、综合面试安排:综合面试按招生专业组分别组织实施。入围考核的考生须全程参加面试,未参加我校面试者,将不进入后续选拔和录取。现将综合面试具体安排通知如下:
1.面试确认:请入围考核的考生登录面试报到系统,网址:https://www.intl.zju.edu.cn/ugassess/?province=JS,在线报到和获取面试通知单。在线报到时间: 6月26日中午12:00点之前。
2.现场报到时间:6月28日上午6:30至7:00。
3.现场报到地点:浙江省海宁市海州东路718号 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)北教学楼。
4.面试时间:6月28日上午8:00开始。
5.面试携带材料:凭考生本人有效身份证(或户口本)、面试通知单参加面试。*只允许每人携带一本书进入候考室,其它任何物品,包括手机以及其他带有通讯功能的电子设备都不允许带入。
6.其他:
(1)面试结束后考生直接离开考场,不回候考室。
(2)随行家属可与考生凭本人有效身份证(或户口本)一起进入海宁国际校区,在惟学书院多功能厅休息。
(3)下午场考生中餐集中就餐,免费提供,如有特殊需求请提前提出。
三、联系方式
1.浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院:0571-87572523
2.浙江大学爱丁堡大学联合学院:0571-87572813
3.招生办:0571-87951006、87951001
4.监督举报邮箱:zsjd@zju.edu.cn
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):