各位考生:
一、现将我校2024年广东省综合评价招生入围考核的考生名单公布如下:
浙江大学2024年广东省综合评价招生入围考核考生名单
报名号 | 专业组 |
241033507000414 | 专业组1 |
241033507001917 | 专业组1 |
241033507000509 | 专业组1 |
241033507001597 | 专业组1 |
241033507002560 | 专业组1 |
241033507000520 | 专业组1 |
241033507000105 | 专业组1 |
241033507000463 | 专业组1 |
241033507000037 | 专业组1 |
241033507000097 | 专业组1 |
241033507000652 | 专业组1 |
241033507000401 | 专业组1 |
241033507000948 | 专业组1 |
241033507001823 | 专业组1 |
241033507002675 | 专业组1 |
241033507000877 | 专业组1 |
241033507000494 | 专业组1 |
241033507001741 | 专业组1 |
241033507002292 | 专业组1 |
241033507000638 | 专业组1 |
241033507002786 | 专业组1 |
241033507002403 | 专业组1 |
241033507000727 | 专业组1 |
241033507000724 | 专业组1 |
241033507000882 | 专业组1 |
241033507001245 | 专业组1 |
241033507000082 | 专业组1 |
241033507000116 | 专业组1 |
241033507002496 | 专业组1 |
241033507002170 | 专业组1 |
241033507001412 | 专业组1 |
241033507002512 | 专业组1 |
241033507001097 | 专业组1 |
241033507002440 | 专业组1 |
241033507000945 | 专业组1 |
241033507000300 | 专业组1 |
241033507000907 | 专业组1 |
241033507000019 | 专业组1 |
241033507000244 | 专业组1 |
241033507001249 | 专业组1 |
241033507002345 | 专业组1 |
241033507000522 | 专业组1 |
241033507000194 | 专业组1 |
241033507003047 | 专业组1 |
241033507001348 | 专业组1 |
241033507001102 | 专业组1 |
241033507001909 | 专业组1 |
241033507002322 | 专业组1 |
241033507003012 | 专业组1 |
241033507000169 | 专业组1 |
241033507000617 | 专业组1 |
241033507002619 | 专业组1 |
241033507001881 | 专业组1 |
241033507000670 | 专业组1 |
241033507001614 | 专业组1 |
241033507002534 | 专业组1 |
241033507000120 | 专业组1 |
241033507001775 | 专业组1 |
241033507002803 | 专业组1 |
241033507000998 | 专业组1 |
241033507002053 | 专业组1 |
241033507000838 | 专业组1 |
241033507002835 | 专业组1 |
241033507001007 | 专业组1 |
241033507002480 | 专业组1 |
241033507000946 | 专业组1 |
241033507000277 | 专业组1 |
241033507001895 | 专业组1 |
241033507002233 | 专业组1 |
241033507000251 | 专业组1 |
241033507000858 | 专业组1 |
241033507000318 | 专业组1 |
241033507000112 | 专业组1 |
241033507001029 | 专业组1 |
241033507000165 | 专业组1 |
241033507001654 | 专业组1 |
241033507002467 | 专业组2 |
241033507001899 | 专业组2 |
241033507001185 | 专业组2 |
241033507000518 | 专业组2 |
241033507001117 | 专业组2 |
241033507000363 | 专业组2 |
241033507002774 | 专业组2 |
241033507002343 | 专业组2 |
241033507002420 | 专业组2 |
241033507001632 | 专业组2 |
241033507001946 | 专业组2 |
241033507001941 | 专业组2 |
241033507000129 | 专业组2 |
241033507001350 | 专业组2 |
241033507000576 | 专业组2 |
241033507000177 | 专业组2 |
241033507000279 | 专业组2 |
241033507000319 | 专业组2 |
241033507000434 | 专业组2 |
241033507002206 | 专业组2 |
241033507001378 | 专业组2 |
241033507001312 | 专业组2 |
241033507000091 | 专业组2 |
241033507001041 | 专业组2 |
241033507000102 | 专业组2 |
241033507001004 | 专业组2 |
241033507000376 | 专业组2 |
241033507001596 | 专业组2 |
241033507001428 | 专业组2 |
241033507001251 | 专业组2 |
241033507001861 | 专业组2 |
241033507002323 | 专业组2 |
241033507002862 | 专业组2 |
241033507000584 | 专业组2 |
241033507002169 | 专业组2 |
241033507002870 | 专业组2 |
241033507002843 | 专业组2 |
241033507002488 | 专业组2 |
241033507000901 | 专业组2 |
241033507002049 | 专业组2 |
241033507002617 | 专业组2 |
241033507000605 | 专业组2 |
241033507000890 | 专业组2 |
241033507001737 | 专业组2 |
二、综合面试安排:综合面试按专业组分别组织实施。入围考核的考生须全程参加面试,未参加我校面试者,将不进入后续选拔和录取。现将综合面试具体安排通知如下:
1.面试确认:请入围考核的考生登录面试报到系统,网址:https://www.intl.zju.edu.cn/ugassess/?province=GD,在线报到和获取面试通知单。在线报到时间:7月6日中午12:00之前。
2. 现场报到时间:7月8日7:30至8:20。
3. 现场报到地点:浙江省海宁市海州东路718号 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)北教学楼。
4. 面试时间:7月8日上午9:00开始。
5. 面试携带材料:凭考生本人有效身份证(或户口本)、面试通知单参加面试。*只允许每人携带一本书进入候考室,其它任何物品,包括手机以及其他带有通讯功能的电子设备都不允许带入。
6. 其他:
(1)面试结束后考生直接离开考场,不回候考室。
(2)随行家属可与考生凭本人有效身份证(或户口本)一起进入海宁国际校区,在惟学书院多功能厅休息。
(3)下午场考生中餐集中就餐,免费提供,如有特殊需求请提前提出。
三、联系方式
1.浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院:0571-87572523
2.浙江大学爱丁堡大学联合学院:0571-87572813
3.招生办:0571-87951006、87951001
4.监督举报邮箱:zsjd@zju.edu.cn
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):