省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
贵州 | 24522****20489 | 刘光辉 | 男 | 大数据技术 |
贵州 | 24522****00403 | 吴燕 | 女 | 大数据技术 |
贵州 | 24520****03021 | 田康乐 | 男 | 大数据技术 |
贵州 | 24522****00445 | 罗玉娇 | 女 | 大数据技术 |
贵州 | 24520****02194 | 周霞 | 女 | 大数据技术 |
贵州 | 24522****01123 | 张胜强 | 男 | 工业机器人技术 |
贵州 | 24520****04609 | 张玉伟 | 男 | 计算机网络技术 |
贵州 | 24522****12648 | 赵杨威 | 男 | 计算机网络技术 |
贵州 | 24520****07766 | 曹翠翠 | 女 | 计算机网络技术 |
贵州 | 24522****00117 | 余正强 | 男 | 软件技术 |
贵州 | 24520****17440 | 李义垚 | 男 | 软件技术 |
贵州 | 24520****01037 | 杨胜钟 | 男 | 软件技术 |
贵州 | 24520****02956 | 张晓峰 | 男 | 软件技术 |
贵州 | 24520****05942 | 陈燚杰 | 男 | 应用电子技术 |
贵州 | 24520****07521 | 谢庭豪 | 男 | 应用电子技术 |
贵州 | 24520****03347 | 张光成 | 男 | 机电一体化技术 |
贵州 | 24520****02046 | 任超 | 男 | 机电一体化技术 |
贵州 | 24520****06800 | 李慈 | 男 | 机电一体化技术 |
贵州 | 24522****10915 | 罗红辉 | 男 | 机械制造及自动化 |
贵州 | 24522****20523 | 胡俊 | 男 | 机械制造及自动化 |
贵州 | 24522****02446 | 郑明 | 男 | 数控技术 |
贵州 | 24520****01162 | 熊永珠 | 男 | 数控技术 |
贵州 | 24520****11768 | 刘旭 | 男 | 无人机应用技术 |
贵州 | 24520****01336 | 夏芝超 | 男 | 无人机应用技术 |
贵州 | 24520****00496 | 杨鹏飞 | 男 | 无人机应用技术 |
贵州 | 24520****04937 | 朱尚琨 | 男 | 智能控制技术 |
贵州 | 24522****10054 | 赵连通 | 男 | 智能控制技术 |
贵州 | 24522****02326 | 李启恒 | 男 | 道路与桥梁工程技术 |
贵州 | 24520****02696 | 彭扬扬 | 男 | 道路与桥梁工程技术 |
贵州 | 24520****10507 | 陈涵 | 男 | 工程造价 |
贵州 | 24520****02982 | 罗念 | 男 | 工程造价 |
贵州 | 24520****03714 | 李满婷 | 女 | 工程造价 |
贵州 | 24522****07333 | 韦泽宇 | 男 | 工程造价 |
贵州 | 24520****03527 | 杨君霞 | 女 | 畜牧兽医 |
贵州 | 24520****06001 | 李显德 | 男 | 畜牧兽医 |
贵州 | 24522****00903 | 黄腾 | 男 | 畜牧兽医 |
贵州 | 24520****05694 | 焦思语 | 男 | 畜牧兽医 |
贵州 | 24520****01525 | 聂世杰 | 男 | 畜牧兽医 |
贵州 | 24522****00224 | 蒙义仙 | 女 | 动物医学 |
贵州 | 24520****02391 | 潘静 | 女 | 动物医学 |
贵州 | 24522****02972 | 刘小翠 | 女 | 旅游管理 |
贵州 | 24522****01683 | 辛世娟 | 女 | 园林技术 |
贵州 | 24520****04991 | 王妍 | 女 | 园林技术 |
贵州 | 24522****01962 | 周阳杰 | 男 | 园林技术 |
贵州 | 24522****03116 | 罗长江 | 男 | 园艺技术 |
贵州 | 24522****02607 | 杨明艳 | 女 | 园艺技术 |
贵州 | 24522****02776 | 张有来 | 男 | 园艺技术 |
贵州 | 24520****01902 | 李双燕 | 女 | 汽车技术服务与营销 |
贵州 | 24522****03297 | 吴学坚 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
贵州 | 24520****03333 | 邹文毅 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
贵州 | 24522****01521 | 孙林科 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
贵州 | 24522****09215 | 陈继智 | 男 | 新能源汽车技术 |
贵州 | 24522****00340 | 赵和平 | 男 | 新能源汽车技术 |
贵州 | 24522****03256 | 石兰成 | 男 | 新能源汽车技术 |
贵州 | 24520****02536 | 唐健 | 男 | 新能源汽车技术 |
贵州 | 24520****01386 | 罗光璨 | 女 | 智能网联汽车技术 |
贵州 | 24522****00911 | 梁秋 | 女 | 智能网联汽车技术 |
贵州 | 24522****10639 | 叶冰瑜 | 女 | 大数据与财务管理 |
贵州 | 24520****02172 | 许德彪 | 男 | 大数据与财务管理 |
贵州 | 24522****01868 | 杜意 | 女 | 大数据与财务管理 |
贵州 | 24520****04182 | 王焰 | 男 | 大数据与财务管理 |
贵州 | 24522****10304 | 谭玥仪 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24520****06527 | 谭桂婷 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24520****01025 | 李作音 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24520****02768 | 胡婉琪 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24520****00065 | 刘宗青 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24522****04048 | 赵吉永 | 女 | 大数据与会计 |
贵州 | 24520****07757 | 崔弘旭 | 男 | 电子商务 |
贵州 | 24520****09484 | 谭煌 | 男 | 电子商务 |
贵州 | 24520****08936 | 路毓婕 | 女 | 电子商务 |
贵州 | 24522****10393 | 陈庭超 | 男 | 金融服务与管理 |
贵州 | 24520****07768 | 李江琴 | 女 | 金融服务与管理 |
贵州 | 24522****00152 | 欧春香 | 女 | 市场营销 |
贵州 | 24520****06491 | 李燕萍 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24522****23835 | 夏永丽 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****02943 | 苏胜美 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****02848 | 颜瑾 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****02366 | 任思雨 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****07754 | 杜海彤 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****02101 | 陈海岚 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****01847 | 梁艳 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****06366 | 杨会 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24522****05184 | 陈文波 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****09757 | 黄悦 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24522****01783 | 郭琳蔓 | 女 | 学前教育 |
贵州 | 24520****08467 | 丁诗雨 | 女 | 应用英语 |
贵州 | 24520****00705 | 王佳丽 | 女 | 应用英语 |
贵州 | 24520****11562 | 吴长艳 | 女 | 应用英语 |
贵州 | 24522****09443 | 李埴 | 女 | 应用英语 |
贵州 | 24522****09973 | 李嘉琪 | 女 | 应用英语 |
贵州 | 24520****06502 | 杜佳艳 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****03727 | 陈闽乐 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****04479 | 邓仕琳 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****06210 | 张婷婷 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****00998 | 李广琴 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****15097 | 王菁菁 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****00820 | 杨濯 | 男 | 护理 |
贵州 | 24522****00929 | 简代群 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****07514 | 王美 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****04211 | 肖雨涵 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****04003 | 韩妍 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****02640 | 陈雪聪 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****05258 | 罗福琴 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****02266 | 蒋桧桢 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****04913 | 杨昌雨 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****02571 | 喻成杰 | 男 | 护理 |
贵州 | 24520****04749 | 黄宗琴 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****03639 | 周俐娟 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****20972 | 张炜 | 男 | 护理 |
贵州 | 24522****01116 | 张春丽 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****05138 | 柯骏伟 | 男 | 护理 |
贵州 | 24522****00166 | 杨埔香 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****12276 | 唐艺宁 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****01724 | 李馨 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****03279 | 邓龙靖 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****03277 | 刘蒋 | 男 | 护理 |
贵州 | 24520****05156 | 梁春燕 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****02989 | 阳倩 | 女 | 护理 |
贵州 | 24520****00999 | 赵紫岚 | 女 | 护理 |
贵州 | 24522****00459 | 侯正琴 | 女 | 眼视光技术 |
贵州 | 24520****01170 | 王纯 | 女 | 眼视光技术 |
贵州 | 24522****02344 | 何弟萍 | 女 | 眼视光技术 |
贵州 | 24522****03141 | 王曦 | 女 | 眼视光技术 |
贵州 | 24522****01266 | 吴兴森 | 男 | 眼视光技术 |
贵州 | 24520****16180 | 吴京 | 男 | 眼视光技术 |
贵州 | 24520****03953 | 周丹丹 | 女 | 眼视光技术 |
贵州 | 24520****03191 | 罗庭单 | 女 | 药学 |
贵州 | 24520****04058 | 甘臣雪 | 女 | 药学 |
贵州 | 24522****01716 | 张宏旭 | 男 | 药学 |
贵州 | 24522****05743 | 潘亚琳 | 女 | 药学 |
贵州 | 24520****02527 | 刘晏秀 | 女 | 药学 |
贵州 | 24520****11721 | 胡美玲 | 女 | 药学 |
贵州 | 24520****02444 | 吴娇 | 女 | 药学 |
贵州 | 24520****01615 | 陆飞艳 | 女 | 药学 |
贵州 | 24522****00025 | 梁娅 | 女 | 药学 |
贵州 | 24522****01067 | 潘颜 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24522****05591 | 胡静思 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24522****00902 | 徐玉亚 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24520****00405 | 廖彩芸 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24520****01244 | 杨灿 | 男 | 医学检验技术 |
贵州 | 24520****08820 | 李荣蝶 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24522****10567 | 罗雪 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24520****01911 | 吴茂溪 | 女 | 医学检验技术 |
贵州 | 24520****06590 | 陈思 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****02449 | 鲁温馨 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****05855 | 吴美欣 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****10668 | 杨清颖 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****03447 | 欧文婧 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****01620 | 黎紫怡 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24522****01411 | 杨竣雯 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24522****04320 | 唐浩明 | 男 | 中药学 |
贵州 | 24522****00868 | 胡培鑫 | 女 | 中药学 |
贵州 | 24520****04036 | 龚梓涵 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24522****24214 | 钱菊 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****01721 | 陈一萍 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****00533 | 杨佳棋 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****05590 | 游芳 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****01821 | 彭忠芬 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****07057 | 李瑞涵 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****02123 | 王祉默 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24522****00615 | 杨芬云 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24522****03357 | 邓寒尹 | 女 | 中医康复技术 |
贵州 | 24520****19866 | 张云霞 | 女 | 中医学 |
贵州 | 24520****04489 | 郭苇 | 女 | 中医学 |
贵州 | 24520****05380 | 张霖宝 | 男 | 中医学 |
贵州 | 24522****14286 | 王磊 | 男 | 中医学 |
贵州 | 24520****00071 | 杨佳欣 | 女 | 中医学 |
贵州 | 24520****02295 | 王明媛 | 女 | 中医学 |
贵州 | 24522****01870 | 吴慧 | 女 | 中医学 |
贵州 | 24520****02072 | 李睿娜 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****05003 | 李询 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****05815 | 蔡海琳 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****03300 | 邵晓军 | 男 | 助产 |
贵州 | 24522****03082 | 韦羽佳 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****04796 | 冯娜 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****03739 | 邓薇薇 | 女 | 助产 |
贵州 | 24520****06334 | 代远航 | 男 | 动漫制作技术 |
贵州 | 24522****01656 | 易柔雪 | 女 | 动漫制作技术 |
贵州 | 24522****02375 | 罗红岚 | 女 | 动漫制作技术 |
贵州 | 24520****06120 | 李国鑫 | 女 | 环境艺术设计 |
贵州 | 24520****00502 | 潘大鹏 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
贵州 | 24520****28620 | 王晓嫚 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
贵州 | 24520****00263 | 万恒 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
贵州 | 24520****06096 | 尹天伊 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):