省份 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
西藏 | 24542****50815 | 拉巴片多 | 女 | 大数据技术 |
西藏 | 24542****51031 | 旦增曲尼 | 女 | 大数据技术 |
西藏 | 24542****50628 | 次仁央吉 | 女 | 大数据技术 |
西藏 | 24542****50818 | 白玛曲宗 | 女 | 大数据技术 |
西藏 | 24542****50138 | 斯秋旺姆 | 女 | 大数据技术 |
西藏 | 24542****50730 | 次吉 | 女 | 工业机器人技术 |
西藏 | 24542****50946 | 卓玛拉姆 | 女 | 工业机器人技术 |
西藏 | 24542****50437 | 阿旺措姆 | 女 | 计算机网络技术 |
西藏 | 24542****51151 | 土登罗布 | 男 | 计算机网络技术 |
西藏 | 24542****51215 | 白玛才觉 | 男 | 计算机网络技术 |
西藏 | 24542****51031 | 央金卓嘎 | 女 | 软件技术 |
西藏 | 24542****50720 | 桑丁 | 女 | 软件技术 |
西藏 | 24542****50406 | 扎西央宗 | 女 | 软件技术 |
西藏 | 24542****50305 | 丹增桑旦 | 男 | 应用电子技术 |
西藏 | 24542****50735 | 德西永宗 | 女 | 应用电子技术 |
西藏 | 24542****50527 | 洛松多吉 | 男 | 无人机应用技术 |
西藏 | 24542****50202 | 扎西顿珠 | 男 | 无人机应用技术 |
西藏 | 24542****11046 | 格桑次仁 | 男 | 无人机应用技术 |
西藏 | 24542****50108 | 珠加 | 男 | 无人机应用技术 |
西藏 | 24542****50925 | 四朗曲西 | 女 | 道路与桥梁工程技术 |
西藏 | 24542****50927 | 旦增罗布 | 男 | 工程造价 |
西藏 | 24542****50505 | 卓嘎 | 女 | 工程造价 |
西藏 | 24542****50445 | 贡嘎次仁 | 男 | 工程造价 |
西藏 | 24542****51022 | 四郎旺加 | 男 | 工程造价 |
西藏 | 24542****50627 | 平措 | 男 | 建筑工程技术 |
西藏 | 24542****50732 | 旦增旺堆 | 男 | 建筑工程技术 |
西藏 | 24542****51329 | 索朗吉 | 女 | 建筑工程技术 |
西藏 | 24542****50438 | 益西江措 | 男 | 建筑工程技术 |
西藏 | 24542****50531 | 多吉次仁 | 男 | 建筑工程技术 |
西藏 | 24542****50233 | 益西旺姆 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****11512 | 泽仁曲珍 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****50940 | 旺珠 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****51318 | 向巴平措 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****11402 | 洛松塔新 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24540****50524 | 桑杰加措 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****11628 | 罗布顿珠 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****52042 | 次旦旺加 | 男 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****50939 | 巴桑拉姆 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****11020 | 次吉 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****10530 | 达瓦央宗 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****50109 | 格桑央宗 | 女 | 畜牧兽医 |
西藏 | 24542****51301 | 白玛卓嘎 | 女 | 动物医学 |
西藏 | 24540****50751 | 旦增元旦 | 男 | 动物医学 |
西藏 | 24540****11412 | 罗亚次仁 | 男 | 旅游管理 |
西藏 | 24542****10111 | 旦增罗布 | 男 | 旅游管理 |
西藏 | 24542****11614 | 仁青曲珍 | 女 | 旅游管理 |
西藏 | 24542****10204 | 欧珠永宗 | 女 | 旅游管理 |
西藏 | 24542****10329 | 次央 | 女 | 旅游管理 |
西藏 | 24542****10610 | 白玛德庆 | 女 | 旅游管理 |
西藏 | 24540****11715 | 仓决 | 女 | 园林技术 |
西藏 | 24540****11238 | 次仁松达尔 | 男 | 园林技术 |
西藏 | 24542****11531 | 扎西旺姆 | 女 | 园林技术 |
西藏 | 24540****11249 | 旦增念扎 | 男 | 园林技术 |
西藏 | 24542****50542 | 米玛曲扎 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****50823 | 格桑加措 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****50824 | 旦增久美 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****51240 | 贡秋格列 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****51450 | 平措占堆 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****50806 | 米玛 | 男 | 汽车制造与试验技术 |
西藏 | 24542****50405 | 巴桑次仁 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****11438 | 达瓦扎西 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****51316 | 贡嘎登增 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****10303 | 白玛多吉 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****50231 | 拉巴贡觉 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****50139 | 巴珠 | 男 | 新能源汽车技术 |
西藏 | 24542****50306 | 尼玛卓嘎 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****50544 | 更堆拉姆 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****11731 | 卓嘎永措 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****50910 | 江永拉姆 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10628 | 白玛仁桑 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****50237 | 旦增卓嘎 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10513 | 土登白珍 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****50516 | 洛桑曲珠 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****11001 | 西洛卓玛 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10236 | 卓嘎拉姆 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10351 | 四郎卓玛 | 女 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10424 | 旦巴扎西 | 男 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****10414 | 尼玛次仁 | 男 | 大数据与财务管理 |
西藏 | 24542****50511 | 次仁拉姆 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****50930 | 旦增成措 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10340 | 巴桑卓嘎 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10953 | 仁增曲珍 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****50106 | 卓玛群宗 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****11340 | 多吉扎多 | 男 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****50723 | 其美卓玛 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10925 | 拉巴顿珠 | 男 | 大数据与会计 |
西藏 | 24540****11347 | 丁增尼玛 | 男 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10429 | 格桑平措 | 男 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****50603 | 次仁旺姆 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****11028 | 次仁群宗 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10207 | 索朗央金 | 女 | 大数据与会计 |
西藏 | 24542****10646 | 索朗央宗 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****11202 | 格桑央吉 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****50750 | 布姆 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****11051 | 次仁曲珍 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****10550 | 平措卓嘎 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****10712 | 次仁措姆 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****10544 | 邓增松增 | 男 | 电子商务 |
西藏 | 24542****50511 | 阿西 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****51114 | 旦增顿珠 | 男 | 电子商务 |
西藏 | 24542****51257 | 扎西普拉 | 男 | 电子商务 |
西藏 | 24542****11443 | 拉姆罗增 | 女 | 电子商务 |
西藏 | 24542****11122 | 扎珍 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11320 | 旦增旺姆 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50436 | 索郎平措 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11351 | 次仁布 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50726 | 吾金顿珠 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11333 | 卓嘎次措 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****10836 | 白玛拉姆 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50942 | 赤来加措 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50123 | 尼玛卓嘎 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****10307 | 旦增拉姆 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****10721 | 尼玛央拉 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****10901 | 向巴永宗 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****11037 | 次仁玉珍 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50402 | 泽旺格列 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24540****11344 | 卓玛曲吉 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11537 | 旦增卓嘎 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11626 | 尼玛泽仁 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****10905 | 顿珠吴色 | 男 | 学前教育 |
西藏 | 24542****11737 | 旦增尼珍 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****11316 | 拉姆普尺 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50753 | 尼玛卓噶 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24540****50921 | 梅朵措姆 | 女 | 学前教育 |
西藏 | 24542****50634 | 扎西拉姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50712 | 边巴潘多 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50956 | 索央 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50748 | 次仁平托 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****51044 | 索朗旺姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11233 | 仓木决 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50506 | 布姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10133 | 德庆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50746 | 扎西罗松 | 男 | 护理 |
西藏 | 24542****50103 | 次旺卓玛 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11026 | 米米 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11302 | 索南白吉 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50734 | 崔志桑姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11357 | 嘎吉措姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50452 | 拉色 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50814 | 次增 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10108 | 次旦拉姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50735 | 格桑卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****51008 | 次仁曲珍 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50108 | 阿旺曲珍 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50243 | 丹增农增 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50625 | 其米次仁 | 男 | 护理 |
西藏 | 24540****50145 | 布措 | 男 | 护理 |
西藏 | 24542****10229 | 次旦卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10234 | 次仁央啦 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50827 | 索朗卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10840 | 永冲旦增 | 男 | 护理 |
西藏 | 24540****50845 | 阿尼 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50114 | 德吉次白 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50709 | 次旦普赤 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11406 | 嘎丁拉措 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50811 | 旦珍 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****51244 | 次仁德吉 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11651 | 四朗卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11143 | 德吉 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10215 | 德吉卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10319 | 嘎松拥宗 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11347 | 扎西措姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10348 | 斯郎拥宗 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****12042 | 桑丁卓嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10907 | 桑旦加措 | 男 | 护理 |
西藏 | 24542****11214 | 益西江措 | 男 | 护理 |
西藏 | 24542****10638 | 白玛卓玛 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10635 | 次仁 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10811 | 格松拉措 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10633 | 江白次仁 | 男 | 护理 |
西藏 | 24542****50513 | 才旺桑姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****50956 | 扎西塔措 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****51247 | 扎西永嘎 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****10610 | 巴桑拉姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24542****11416 | 次仁旺姆 | 女 | 护理 |
西藏 | 24540****50410 | 旦木真旺久 | 男 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****50529 | 白占 | 男 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****11217 | 边巴普赤 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****10309 | 米玛拉姆 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****10415 | 旦真旺姆 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****11733 | 次西措姆 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****50103 | 赤列 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****50317 | 扎卓 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****11253 | 扎西拉姆 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****10219 | 何艳 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****50430 | 洛桑曲西 | 女 | 眼视光技术 |
西藏 | 24542****50139 | 白玛央吉 | 女 | 药学 |
西藏 | 24542****50628 | 格桑曲珍 | 女 | 药学 |
西藏 | 24542****50405 | 贡吉拉姆 | 女 | 药学 |
西藏 | 24542****51032 | 尼码顿珠 | 男 | 药学 |
西藏 | 24542****50718 | 洛松巴宗 | 女 | 药学 |
西藏 | 24542****10235 | 格桑旦增 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****51047 | 普布琼达 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****50944 | 其珠卓嘎 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11226 | 旦增丹珍 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****50319 | 阿珍 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11741 | 周小红 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11145 | 达娃拉姆 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11029 | 嘎玛达杰 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****50422 | 边巴多吉 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11643 | 平措罗布 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11201 | 巴桑扎西 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****50413 | 仁青尼玛 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24540****11256 | 萨美 | 男 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****51112 | 旦增拉珍 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****50917 | 次旦普尺 | 女 | 医学检验技术 |
西藏 | 24542****11504 | 美朵 | 女 | 中药学 |
西藏 | 24542****10224 | 格桑努增 | 女 | 中药学 |
西藏 | 24542****10908 | 白玛玉珍 | 女 | 中药学 |
西藏 | 24542****51106 | 洛桑贡觉 | 男 | 中药学 |
西藏 | 24542****50913 | 贡桑琼吉 | 女 | 中药学 |
西藏 | 24540****50923 | 罗布拉格 | 男 | 中药学 |
西藏 | 24542****10137 | 普赤 | 女 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****50105 | 旦增旺姆 | 女 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****51012 | 江永拉珍 | 女 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****50501 | 仁增旺姆 | 女 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****11905 | 拉巴 | 男 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****11733 | 旦增才旺 | 男 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****10120 | 次仁金措 | 女 | 中医康复技术 |
西藏 | 24542****50825 | 拥珠措姆 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****10503 | 扎西央宗 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****11031 | 旦增卓玛 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****50929 | 次仁旦珍 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****11809 | 益西拉姆 | 女 | 助产 |
西藏 | 24540****50857 | 次仁曲西 | 女 | 助产 |
西藏 | 24540****50543 | 次仁措姆 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****10605 | 尼玛拉姆 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****11330 | 永其卓玛 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****10617 | 索朗贡吉 | 女 | 助产 |
西藏 | 24540****11107 | 白玛玉珍 | 女 | 助产 |
西藏 | 24542****50431 | 仁青拉姆 | 女 | 动漫制作技术 |
西藏 | 24542****50434 | 索朗卓玛 | 女 | 动漫制作技术 |
西藏 | 24542****11016 | 洛桑多吉 | 男 | 动漫制作技术 |
西藏 | 24542****11342 | 扎西顿珠 | 男 | 动漫制作技术 |
西藏 | 24542****10336 | 克珠加错 | 男 | 环境艺术设计 |
西藏 | 24540****10847 | 索朗赤列 | 男 | 环境艺术设计 |
西藏 | 24542****50307 | 扎西央宗 | 女 | 环境艺术设计 |
西藏 | 24542****50149 | 土登卓玛 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
西藏 | 24542****11714 | 曲永松姆 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
西藏 | 24542****11454 | 德吉拥青 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):