西安外事学院位于陕西西安,隶属于陕西省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,西安外事学院一共拥有2个特色专业。在2022年民办高校排名(软科)中位列第75名、2022年金平果本科院校竞争力排名中位列第794名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了西安外事学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西安外事学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 372 | 394 | - | - | 425 | 431 | - | - |
山西 | 专科批 | 250 | 276 | - | - | 255 | 326 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 310 | 336 | 56018 | 56252 | 392 | 437 | 19538 | 19263 |
内蒙古 | 专科批 | 189 | 230 | 71251 | 72427 | 275 | 360 | 30884 | 30264 |
吉林 | 本科二批A类 | 357 | 363 | 47669 | 56294 | 388 | 415 | 17643 | 18938 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 335 | 379 | 65112 | 65316 | 396 | 408 | 18394 | 19884 |
黑龙江 | 专科批 | 241 | 302 | 91872 | 90352 | 338 | 345 | 29143 | 32883 |
安徽 | 本科二批 | 430 | 449 | 143799 | 142813 | 528 | 506 | 44455 | 46130 |
安徽 | 专科批 | 271 | 233 | 217828 | 218910 | 420 | 388 | 113526 | 130264 |
江西 | 本科二批 | 445 | 471 | 113191 | 96895 | 514 | 497 | 37002 | 36677 |
河南 | 本科二批 | 437 | 453 | 241940 | 239641 | 492 | 490 | 72125 | 73446 |
河南 | 专科批 | - | 186 | - | 458525 | - | 325 | - | 245461 |
广西 | 本科二批 | 361 | - | 124365 | - | 413 | 381 | 50575 | 51009 |
广西 | 专科批 | - | - | - | - | 326 | 245 | 95566 | 118117 |
四川 | 本科二批 | 454 | 462 | 153723 | 151920 | 491 | 477 | 53410 | 50962 |
四川 | 专科批 | 150 | 226 | 258428 | 256041 | 393 | 380 | 125172 | 128373 |
贵州 | 本科二批 | 368 | 392 | 127393 | 122189 | 479 | 466 | 43219 | 46246 |
贵州 | 专科批 | 249 | 183 | 201639 | 214925 | 369 | 365 | 105081 | 112101 |
云南 | 本科二批 | 437 | 430 | 91655 | 98706 | 499 | 483 | 41773 | 41936 |
陕西 | 本科二批 | 357 | 370 | 114792 | 118063 | 416 | 426 | 41765 | 46226 |
陕西 | 专科批 | 259 | 270 | 152771 | 159844 | 323 | 322 | 72596 | 79337 |
甘肃 | 本科二批 | 357 | 379 | 76218 | 79756 | 444 | 456 | 23166 | 26361 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 267 | 112216 | 117142 | 315 | 351 | 61776 | 62437 |
青海 | 本科二段 | 322 | 341 | 18125 | 16060 | 381 | 414 | 6135 | 5243 |
青海 | 专科批 | 257 | 281 | 26491 | 22009 | 221 | 284 | 15835 | 9699 |
宁夏 | 本科二批 | 356 | 387 | 22632 | 20628 | 461 | 479 | 7184 | 7060 |
宁夏 | 专科批 | 211 | 234 | - | - | 242 | 372 | - | - |
二、 西安外事学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 西安外事学院1组 | 464 | 40635 |
天津 | 本科B批 | 西安外事学院2组 | 474 | 38709 |
河北 | 专科批 | - | 439 | 143057 |
辽宁 | 本科批 | - | 348 | 91793 |
江苏 | 专科批 | 西安外事学院04组 | 279 | - |
江苏 | 本科批 | 西安外事学院01组 | 480 | 53160 |
江苏 | 专科批 | 西安外事学院02组 | 420 | - |
江苏 | 本科批 | 西安外事学院03组 | 433 | 143159 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 二段 | - | 429 | 211646 |
山东 | 二段 | - | 378 | 389622 |
山东 | 一段 | - | 469 | 224180 |
湖北 | 本科批 | 西安外事学院第02组 | 429 | 101278 |
湖北 | 本科批 | 西安外事学院第01组 | 480 | 46565 |
湖北 | 本科批 | 西安外事学院第03组 | 414 | 107322 |
湖南 | 本科批 | 西安外事学院1组 | 490 | 38993 |
广东 | 专科批 | 西安外事学院502组 | 267 | 325825 |
广东 | 专科批 | 西安外事学院501组 | 324 | 215183 |
广东 | 本科批 | 西安外事学院203组 | 470 | 175512 |
广东 | 本科批 | 西安外事学院202组 | 469 | 176475 |
广东 | 本科批 | 西安外事学院201组 | 484 | 63148 |
海南 | 本科批 | 西安外事学院(03) | 493 | 31851 |
海南 | 专科批 | 西安外事学院(08) | 414 | 45836 |
海南 | 专科批 | 西安外事学院(07) | 427 | 44204 |
海南 | 本科批 | 西安外事学院(04) | 481 | 34618 |
海南 | 本科批 | 西安外事学院(05) | 494 | 31608 |
三、西安外事学院师资力量介绍
学院有专任教师999人,其中高级职称315人、具有博士或硕士学位的556人。