北华大学位于吉林吉林,隶属于吉林省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越农林、双万计划。
据悉,北华大学一共拥有21个硕士点、12个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第303名、2022年校友会中国大学排名中位列第230名,学校的林学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个北华大学最好的学科。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了北华大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、北华大学2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 480 | 500 | 48356 | 55290 | 525 | 520 | 9437 | 10444 |
山西 | 本科二批B类 | 431 | 449 | 80028 | 91213 | - | - | - | - |
山西 | 专科批 | 212 | - | - | - | 337 | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 391 | 48889 | 42636 | 460 | 486 | 10705 | 11420 |
吉林 | 本科一批A类 | 462 | 493 | 22359 | 22972 | 486 | 515 | 6361 | 5689 |
吉林 | 本科二批A类 | 380 | 365 | 42262 | 55796 | 446 | 450 | 10675 | 13801 |
吉林 | 专科批 | - | 217 | - | 82754 | - | 380 | - | 23621 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 395 | 402 | 45247 | 57052 | 450 | 460 | 10618 | 11383 |
安徽 | 本科二批 | 474 | 504 | 102986 | 92977 | 555 | 534 | 24738 | 24426 |
安徽 | 专科批 | - | - | - | - | 344 | - | 154713 | - |
江西 | 本科二批 | 491 | 497 | 72101 | 73978 | 557 | 538 | 14090 | 14453 |
江西 | 专科批 | 332 | - | 103358 | - | 365 | - | 49695 | - |
河南 | 本科二批 | 498 | 540 | 145875 | 116385 | 549 | 551 | 28244 | 25030 |
广西 | 本科二批 | 434 | 404 | 74338 | 93766 | 508 | 466 | 15287 | 17548 |
广西 | 专科批 | - | - | - | - | 269 | - | 119418 | - |
四川 | 本科二批 | 495 | 498 | 110029 | 112890 | 529 | 519 | 24833 | 21625 |
四川 | 专科批 | 150 | - | 258428 | - | 466 | - | 74255 | - |
贵州 | 本科二批 | 432 | 452 | 66342 | 64475 | 542 | 531 | 13884 | 13730 |
贵州 | 专科批 | 356 | - | 139044 | - | 461 | - | 54223 | - |
云南 | 本科二批 | 486 | 486 | 58464 | 61560 | 562 | 548 | 12875 | 12405 |
云南 | 专科批 | 209 | - | 164102 | - | 467 | - | 60616 | - |
陕西 | 本科二批 | 430 | 441 | 68238 | 69410 | 488 | 504 | 17080 | 17320 |
陕西 | 专科批 | 300 | - | 141248 | - | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 409 | 42452 | 63062 | 499 | 517 | 8626 | 8643 |
甘肃 | 专科批 | 219 | - | 110268 | - | 393 | - | 38532 | - |
青海 | 本科一段 | 350 | 367 | 14180 | 12802 | - | - | - | - |
青海 | 专科批 | 276 | - | 24335 | - | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 420 | 15176 | 15010 | - | - | - | - |
宁夏 | 专科批 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
二、 北华大学2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北华大学(01) | 500 | 24173 |
北京 | 本科批 | 北华大学(02) | 503 | 23698 |
天津 | 本科A批 | 北华大学A组 | 506 | 32022 |
天津 | 本科A批 | 北华大学8组 | 542 | 24184 |
天津 | 本科A批 | 北华大学6组 | 548 | 22878 |
天津 | 本科A批 | 北华大学B组 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 北华大学3组 | 567 | 18913 |
天津 | 本科A批 | 北华大学4组 | 538 | 25066 |
天津 | 本科A批 | 北华大学2组 | 513 | 30505 |
天津 | 本科A批 | 北华大学5组 | 573 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 北华大学1组 | 538 | 25066 |
天津 | 本科A批 | 北华大学9组 | 496 | 34150 |
天津 | 本科A批 | 北华大学7组 | 535 | 25718 |
河北 | 本科批 | - | 488 | 98638 |
辽宁 | 本科批 | - | 445 | 65239 |
上海 | 本科批 | 北华大学(02) | 419 | 32613 |
上海 | 本科批 | 北华大学(01) | 424 | 31735 |
江苏 | 本科批 | 北华大学05组 | 519 | 66911 |
江苏 | 本科批 | 北华大学03组 | 490 | 96728 |
江苏 | 本科批 | 北华大学04组 | 465 | 120395 |
江苏 | 本科批 | 北华大学01组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 北华大学02组 | 528 | 25086 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 121310 |
福建 | 本科批 | 北华大学500组 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 北华大学999组 | 505 | 50732 |
福建 | 本科批 | 北华大学506组 | 528 | 39325 |
山东 | 一段 | - | 480 | 197455 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第05组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第04组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第03组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第01组 | 541 | 19528 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第06组 | 525 | 54375 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第02组 | 540 | 19907 |
湖南 | 本科批 | 北华大学10组 | 493 | 88331 |
湖南 | 本科批 | 北华大学1组 | 518 | 24004 |
湖南 | 本科批 | 北华大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 北华大学8组 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 北华大学11组 | 512 | 70684 |
湖南 | 本科批 | 北华大学9组 | 476 | 104151 |
湖南 | 本科批 | 北华大学2组 | 526 | 20160 |
广东 | 本科批 | 北华大学204组 | 499 | 135797 |
广东 | 本科批 | 北华大学205组 | 507 | 124617 |
广东 | 本科批 | 北华大学206组 | 497 | 138436 |
广东 | 本科批 | 北华大学207组 | 517 | 37970 |
广东 | 本科批 | 北华大学203组 | 511 | 119411 |
广东 | 本科批 | 北华大学201组 | 517 | 37874 |
广东 | 本科批 | 北华大学202组 | 501 | 132145 |
海南 | 本科批 | 北华大学(05) | 559 | 17076 |
海南 | 本科批 | 北华大学(04) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 北华大学(02) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 北华大学(01) | 565 | 15859 |
海南 | 本科批 | 北华大学(80) | 527 | 24063 |
海南 | 本科批 | 北华大学(03) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 北华大学(06) | 571 | 14735 |
海南 | 本科批 | 北华大学(81) | 512 | 27570 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | 59698 |
三、北华大学师资力量介绍
学校现有教职工2560人,其中专任教师1606人,具有高级职称人员849人,具有博士学位人员439人;共享4名两院院士,153位校外高级专家作为兼职或客座教授,拥有国务院政府特殊津贴获得者31人,“万人计划”百千万工程领军人才1人,新世纪百千万人才工程国家级人选(一层次)1人,国家高层次人才特殊支持计划领军人才1人,教育部新世纪优秀人才3人,教育部高等学校教学指导委员会委员5人;具有长白山学者、省高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献的中青年专业技术人才等称号高层次人才百余人。